更新日:2022年4月7日
|
議席番号 | 1番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 二宮 節子(にのみや せつこ) | ||||
政党 | 公明党 | ||||
住所 | 二宮町山西430-4 | ||||
電話番号 | 0463-72-6888 | ||||
役職・所属 | 副議長、総務建設経済常任委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL:http://www.komei.or.jp/km/ninomiyamachi-ninomiya-setsuko/
|
議席番号 | 2番 | 当選回数 | 1回 | |
氏名 | 羽根 かほる(はね かほる) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町二宮1160-10 | ||||
電話番号 | 0463-71-4148 | ||||
役職・所属 | 議会運営委員会委員、教育福祉常任委員会副委員長、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL: https://ameblo.jp/challenge-ninomiya/
|
議席番号 | 3番 | 当選回数 | 1回 | |
氏名 | ![]() |
||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町百合が丘1-17-24 | ||||
電話番号 | 0463-74-4162 | ||||
役職・所属 | 議会運営委員会委員、総務建設経済常任委員会委員、議会基本条例推進委員会副委員長 |
ホームページURL:https://ameblo.jp/matsuzakitakeshi/
|
議席番号 | 4番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 野地 洋正(のじ ひろまさ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町二宮110-8 | ||||
電話番号 | 0463-72-2770 | ||||
役職・所属 | 総務建設経済常任委員会委員、議会だより編集委員会委員 |
|
議席番号 | 5番 | 当選回数 | 5回 | |
氏名 | 杉崎 俊雄(すぎざき としお) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町山西65 | ||||
電話番号 | 0463-72-3111 | ||||
役職・所属 | 議会運営委員会副委員長、総務建設経済常任委員会委員、議会基本条例推進委員 |
|
議席番号 | 6番 | 当選回数 | 3回 | |
氏名 | 坂本 孝也(さかもと たかや) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町二宮814 | ||||
電話番号 | 0463-71-0421 | ||||
役職・所属 | 総務建設経済常任委員会副委員長、議会だより編集委員会委員 |
|
議席番号 | 7番 | 当選回数 | 6回 | |
氏名 | 小笠原 陶子(おがさわら とうこ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町百合が丘2-10-10 | ||||
電話番号 | 0463-73-2782 | ||||
役職・所属 | 議会運営委員会委員長、教育福祉常任委員会委員、議会だより編集委員会副委員長 |
ホームページURL:https://ameblo.jp/kiyo-forever
|
議席番号 | 9番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 渡辺 訓任(わたなべ くにたか) | ||||
政党 | 日本共産党 | ||||
住所 | 二宮町山西1460-27 | ||||
電話番号 | 0463-73-3649 | ||||
役職・所属 |
議会運営委員会委員、総務建設経済常任委員会委員、議会基本条例推進委員会委員長 |
ホームページURL:http://kunitaka1959.blog.fc2.com/
|
議席番号 | 10番 | 当選回数 | 1回 | |
氏名 | 大沼 英樹(おおぬま ひでき) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町富士見が丘2-6-1 | ||||
電話番号 | 0463-71-8999 | ||||
役職・所属 |
総務建設経済常任委員会委員長、議会運営委員会委員、議会だより編集委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL:http://maruchan210.livedoor.blog/
|
議席番号 | 11番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 前田 憲一郎(まえだ けんいちろう) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町山西95 | ||||
電話番号 | 0463-72-4387 | ||||
役職・所属 |
監査委員、教育福祉常任委員会委員、議会だより編集委員会委員長、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL:http://www7b.biglobe.ne.jp/~akme/maeda
|
議席番号 | 12番 | 当選回数 | 5回 | |
氏名 | 根岸 ゆき子(ねぎし ゆきこ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町緑が丘3-14-4 | ||||
電話番号 | 0463-71-4531 | ||||
役職・所属 |
教育福祉常任委員会委員長、議会運営委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
|
議席番号 | 13番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 一石 洋子(いちいし ひろこ) | ||||
政党 | 神奈川ネットワーク運動 | ||||
住所 | 二宮町二宮31-28 | ||||
電話番号 | 0463-71-1359 | ||||
役職・所属 |
議会運営委員会委員、教育福祉常任委員会委員、議会だより編集委員会委員 |
ホームページURL:http://itiishi.kanagawanet.jp/
|
議席番号 | 14番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 善波 宣雄(ぜんば のぶお) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町山西450 | ||||
電話番号 | 0463-73-2320 | ||||
役職・所属 |
議長、教育福祉常任委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
令和4年4月1日現在
議長 | 善波 宣雄 | 副議長 | 二宮 節子 | ||
監査委員 | 前田 憲一郎 |
委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
議会運営委員会 (8名) |
小笠原 陶子 | 杉崎 俊雄 | 羽根 かほる |
![]() |
|||
渡辺 訓任 | |||
大沼 英樹 | |||
根岸 ゆき子 | |||
一石 洋子 | |||
総務建設経済 常任委員会 (7名) |
大沼 英樹 | 坂本 孝也 | 二宮 節子 |
![]() |
|||
野地 洋正 | |||
杉崎 俊雄 |
|||
渡辺 訓任 | |||
教育福祉 常任委員会 (7名) 議員辞職により1名欠員 |
根岸 ゆき子 | 羽根 かほる | 小笠原 陶子 |
前田 憲一郎 | |||
一石 洋子 | |||
善波 宣雄 | |||
議会だより 編集委員会 (6名) 議会だより発行規程に基づく設置 |
前田 憲一郎 | 小笠原 陶子 | 野地 洋正 |
坂本 孝也 | |||
大沼 英樹 | |||
一石 洋子 | |||
議会基本条例 推進委員会 (10名) 議会基本条例に基づく設置
議員辞職により1名欠員 |
渡辺 訓任 | ![]() |
二宮 節子 |
羽根 かほる | |||
杉崎 俊雄 | |||
大沼 英樹 | |||
前田 憲一郎 | |||
根岸 ゆき子 | |||
善波 宣雄 | |||
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。