更新日:2023年1月19日
|
議席番号 | 1番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 羽根 かほる(はね かほる) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町二宮1160-10 | ||||
電話番号 | 0463-71-4148 | ||||
役職・所属 | 副議長、総務建設経済常任委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL: https://ameblo.jp/challenge-ninomiya/
|
議席番号 | 2番 | 当選回数 | 1回 | |
氏名 | 小林 幸子(こばやし さちこ) | ||||
政党 | 公明党 | ||||
住所 | 二宮町松根15-9 | ||||
電話番号 | 0463ー71ー9607 | ||||
役職・所属 | 議会運営委員会委員、総務建設経済常任委員会委員、議会だより編集委員会委員 |
|
議席番号 | 3番 | 当選回数 | 1回 | |
氏名 | 岡田 幸次郎(おかだ こうじろう) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町一色790ー11 | ||||
電話番号 | 0463ー72ー5736 | ||||
役職・所属 | 教育福祉常任委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
|
議席番号 | 4番 | 当選回数 | 3回 | |
氏名 | 一石 洋子(いちいし ひろこ) | ||||
政党 | 神奈川ネットワーク運動 | ||||
住所 | 二宮町二宮31-28 | ||||
電話番号 | 0463-71-1359 | ||||
役職・所属 |
議会運営委員会委員、教育福祉常任委員会委員長、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL:http://itiishi.kanagawanet.jp/
|
議席番号 | 5番 | 当選回数 | 3回 | |
氏名 | 渡辺 訓任(わたなべ くにたか) | ||||
政党 | 日本共産党 | ||||
住所 | 二宮町山西1460-27 | ||||
電話番号 | 0463-73-3649 | ||||
役職・所属 |
総務建設経済常任委員会副委員長、議会基本条例推進委員会委員長 |
ホームページURL:http://kunitaka1959.blog.fc2.com/
|
議席番号 | 6番 | 当選回数 | 7回 | |
氏名 | 小笠原 陶子(おがさわら とうこ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町百合が丘2-10-10 | ||||
電話番号 | 0463-73-2782 | ||||
役職・所属 | 議会運営委員会委員、総務建設経済常任委員会委員長、議会だより編集委員会副委員長 |
ホームページURL:https://ameblo.jp/kiyo-forever
|
議席番号 | 7番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | ![]() |
||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町百合が丘1-17-24 | ||||
電話番号 | 0463-74-4162 | ||||
役職・所属 | 議会運営委員会委員、教育福祉常任委員会委員、議会だより編集委員会委員長、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL:https://ameblo.jp/matsuzakitakeshi/
|
議席番号 | 8番 | 当選回数 | 1回 | |
氏名 | 浜井 直彦(はまい なおひこ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町二宮295 | ||||
電話番号 | 0463ー71ー1047 | ||||
役職・所属 | 総務建設経済常任委員会委員、議会だより編集委員会委員 |
|
議席番号 | 9番 | 当選回数 | 3回 | |
氏名 | 前田 憲一郎(まえだ けんいちろう) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町山西95 | ||||
電話番号 | 0463-72-4387 | ||||
役職・所属 |
教育福祉常任委員会委員、議会だより編集委員会委員 |
ホームページURL:http://www7b.biglobe.ne.jp/~akme/maeda
|
議席番号 | 10番 | 当選回数 | 1回 | |
氏名 | 古谷 健司(ふるや けんじ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町二宮92ー45 パシフィックコーポ2号 | ||||
電話番号 | 080ー3004ー7860 | ||||
役職・所属 |
議会運営委員会委員、教育福祉常任委員会副委員長、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページ等URL:https://kenjifuruya614965437.wordpress.com/
|
議席番号 | 11番 | 当選回数 | 3回 | |
氏名 | 善波 宣雄(ぜんば のぶお) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町山西450 | ||||
電話番号 | 0463-73-2320 | ||||
役職・所属 |
監査委員、議会運営委員会委員、総務建設経済常任委員会委員、議会だより編集委員会委員 |
|
議席番号 | 12番 | 当選回数 | 2回 | |
氏名 | 大沼 英樹(おおぬま ひでき) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町富士見が丘2-6-1 | ||||
電話番号 | 0463-71-8999 | ||||
役職・所属 |
議会運営委員会副委員長、総務建設経済常任委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
ホームページURL:http://maruchan210.livedoor.blog/
|
議席番号 | 13番 | 当選回数 | 3回 | |
氏名 | 野地 洋正(のじ ひろまさ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町二宮110-8 | ||||
電話番号 | 0463-72-2770 | ||||
役職・所属 |
議会運営委員会委員長、教育福祉常任委員会委員、議会だより編集委員会副委員長 |
|
議席番号 | 14番 | 当選回数 | 6回 | |
氏名 | 根岸 ゆき子(ねぎし ゆきこ) | ||||
政党 | 無所属 | ||||
住所 | 二宮町緑が丘3-14-4 | ||||
電話番号 | 0463-71-4531 | ||||
役職・所属 |
議長、教育福祉常任委員会委員、議会基本条例推進委員会委員 |
議長 | 根岸 ゆき子 | 副議長 | 羽根 かほる | ||
監査委員 | 善波 宣雄 |
委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
議会運営委員会 (8名) |
野地 洋正 | 大沼 英樹 | 小林 幸子 |
一石 洋子 | |||
小笠原 陶子 | |||
![]() |
|||
古谷 健司 | |||
善波 宣雄 | |||
総務建設経済 常任委員会 (7名) |
小笠原 陶子 | 渡辺 訓任 | 羽根 かほる |
小林 幸子 | |||
浜井 直彦 | |||
善波 宣雄 |
|||
大沼 英樹 | |||
教育福祉 常任委員会 (7名)
|
一石 洋子 | 古谷 健司 | 岡田 幸次郎 |
![]() |
|||
前田 憲一郎 | |||
野地 洋正 | |||
根岸 ゆき子 | |||
議会だより 編集委員会 (6名)
|
![]() |
野地 洋正 | 小林 幸子 |
浜井 直彦 | |||
前田 憲一郎 | |||
善波 宣雄 | |||
議会基本条例 推進委員会 (10名) 議会基本条例に基づく設置
|
渡辺 訓任 | 小笠原 陶子 | 羽根 かほる |
岡田 幸次郎 | |||
一石 洋子 | |||
![]() |
|||
古谷 健司 | |||
大沼 英樹 | |||
根岸 ゆき子 |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。