更新日:2018年7月11日
班名 | 平常時の役割 | 非常時の役割 |
---|---|---|
情報収集伝達班 |
防災知識の普及に関すること 情報収集伝達訓練の計画、実施に関すること 必要資機材の整備、点検に関すること |
情報の収集、伝達に関すること 指揮、命令等の伝達に関すること 組織内の連絡調整および他の機関との連絡に関すること |
消火班 |
地域の安全点検に関すること 消火訓練の計画、実施に関すること 必要資機材の整備に関すること |
出火防止と初期消火に関すること |
救出救護班 |
地域の安全点検に関すること 救出救護訓練の計画、実施に関すること 必要資機材(救助用具、医薬品等)の整備点検に関すること |
負傷者の救出および搬送に関すること 負傷者の応急手当に関すること 各救護所の応援協力に関すること |
避難誘導班 |
地域の安全点検に関すること 避難路、避難場所の設定に関すること 必要資機材の整備点検に関すること |
安全な避難誘導に関すること |
給食給水班 |
井戸の現状把握に関すること 給食・給水訓練の計画、実施に関すること 必要資機材の整備点検に関すること |
炊き出しに関すること 食糧、飲料水、生活必需品などの配分に関すること ろ水機の運用に関すること |
衛生班 |
衛生処置訓練の計画、実施に関すること 必要資機材の整備点検に関すること |
仮設トイレに関すること ゴミ処理および消毒に関すること |
地震災害時は、各地区で自主的に災害時地区本部を設置します。
災害時地区本部は、地区防災部長が常駐し地区の拠点として、情報集約及び伝達活動を行う場所です。
各地区本部では、町災害対策本部との連絡も無線により可能となっています。
災害時には、自身の安否情報や避難情報を災害時地区本部に伝えましょう。
地区 | 災害時地区本部 | 所在地 |
---|---|---|
一色 | 一色防災コミュニティーセンター | 一色1113-1 |
緑が丘 | 緑が丘コミュニティーセンター | 緑が丘3-29-2 |
百合が丘1 | 百合が丘防災広場 |
百合が丘1-10-12 (17号棟南側) |
百合が丘2 | 百合が丘久杉公園 | 百合が丘2-31-14 |
百合が丘3 | 百合が丘長畑公園 | 百合が丘3-56-11 |
中里 | 中里防災コミュニティーセンター | 中里897 |
元町北 | 元町北防災コミュニティーセンター | 二宮1428 |
元町南 | 勝負前遊園地 | 二宮935-6 |
富士見が丘1 | 富士見が丘児童館 | 富士見が丘1-27-23 |
富士見が丘2 | 富士見が丘老人憩の家 | 富士見が丘2-15 |
富士見が丘3 | 富士見が丘防災コミュニティーセンター | 富士見が丘3-1-2 |
松根 | 松根児童館 | 松根10-18 |
上町 | 上町児童館 | 二宮146-6 |
中町 | 中町公会堂 | 二宮227 |
下町 | 下町老人憩の家 | 二宮473-1 |
梅沢 | 梅沢老人憩の家 | 山西102-1 |
越地 | 町立体育館(JR南側) | 山西218-10 |
越地 | 越地児童館(JR北側) | 山西759 |
茶屋 | 茶屋老人憩の家 | 川匂71 |
釜野 | 山西小学校 | 山西1401 |
川匂 | 二宮西中学校 | 川匂323 |
(注意)公園や広場等は、所在地を地番で表記しています。
地震災害時には、生涯学習センター・ラディアンに中央応急救護所が設置されます。
中央応急救護所:生涯学習センターラディアン(二宮1240-10)
名称 | 所在地 | 避難区域 |
---|---|---|
県立二宮高校 | 一色1,363 | 一色、中里、緑が丘 |
二宮小学校 | 二宮872-1 | 富士見が丘、松根、元町北(妙見、北新道)、元町南(南新道、谷戸、原田)、上町(JR北側)、梅沢(JR北側) |
一色小学校 | 百合が丘2-7 | 百合が丘 |
山西小学校 | 山西1,401 | 釜野、越地(JR北側) |
二宮中学校 | 二宮54-2 | 上町(JR南側)、中町、下町 |
二宮西中学校 | 川匂323 | 入川匂 |
町立体育館 | 山西218-10 | 梅沢(JR南側)、越地(JR南側)、茶屋、通川匂 |
広域避難所は公共施設である7か所を設置しています。広域避難場所とは異なり避難された地域住民が、避難生活が出来る場所であり、防災資機材が備蓄されている場所でもあります。また、職員の配備もされており、その上、災害時に災害対策本部からの情報の収受や災害復旧等の情報を得られる場所でもあります。
災害時の避難生活において、特別な配慮が必要な方や広域(一般)避難所での生活が困難な方を受け入れるため、必要に応じて福祉避難所を開設します。
名称 | 所在地 |
---|---|
県立二宮高校 | 一色1,363 |
一色小学校 | 百合が丘2-7 |
あいおいニッセイ同和損保湘南東保園グラウンド | 山西1,547 |
東大二宮果樹園跡地 | 中里518 |
二宮小学校 | 二宮872-1 |
生涯学習センター・ラディアン | 二宮1240-10 |
二宮中学校 | 二宮54-2 |
山西小学校 | 山西1,401 |
二宮西中学校 | 川匂323 |
広域避難場所は、地震災害で大火災から避難をする場所であり、避難生活が出来る場所ではありません。そのため、防災資機材が備蓄されておらず、また、職員の配備も行われていません。なお、小中学校と二宮高校は、広域避難所にも指定されております。
名称 | 所在地 |
---|---|
一色防災コミュニティーセンター | 一色1,113-1 |
一色公民館 | 一色1,036 |
梅の木幼稚園 | 一色724 |
百合が丘公会堂 | 百合が丘1-101-1 |
百合が丘老人憩の家 | 百合が丘2-29-6 |
二宮育美幼稚園 | 百合が丘2-2-2 |
百合が丘保育園 | 百合が丘3-63 |
百合が丘児童館 | 百合が丘3-2-1 |
二宮公社自治会館 | 百合が丘2-23-3 |
サン・コーポラス二宮集会場 | 百合が丘3-20 |
二宮テラス集会場 | 百合が丘3-6 |
緑が丘防災コミュニティーセンター | 緑が丘3-29-2 |
中里防災コミュニティーセンター | 中里897 |
中里老人憩の家 | 中里903-3 |
中里団地集会場 | 中里882 |
中里西公会堂 | 中里2-18-13 |
元町北防災コミュニティーセンター | 二宮1,428 |
元町老人憩の家 | 二宮1,138-1 |
生涯学習センターラディアン | 二宮1,240-10 |
梅花保育園 | 二宮1,341 |
二宮保育園 | 二宮1,091 |
栄通り子育てサロン | 二宮832-17 |
保健センター | 二宮1,410 |
二宮町武道館 | 二宮961-25 |
町民センター | 二宮961 |
富士見が丘児童館 | 富士見が丘1-27-23 |
富士見が丘老人憩の家 | 富士見が丘2-15 |
みちる愛児園 | 富士見が丘2-19-8 |
富士見が丘防災コミュニティーセンター | 富士見が丘3-1-2 |
松根児童館 | 松根10-18 |
上町児童館 | 二宮146-6 |
二宮めぐみ幼稚園 | 二宮92 |
中町公会堂 | 二宮227 |
海の星幼稚園 | 二宮88 |
下町老人憩の家 | 二宮473-1 |
下町児童館 | 二宮373-9 |
梅沢老人憩の家 | 山西102-1 |
藤田電機製作所 | 山西945 |
茶屋老人憩の家 | 川匂71 |
山西防災コミュニティーセンター | 川匂71-3 |
越地児童館 | 山西759 |
釜野児童館 | 山西1,574-1 |
二宮みどり幼稚園 | 山西1,577 |
入川匂老人憩の家 | 川匂309 |
茶屋児童館 | 山西488-10 |
押切会館(津波避難を除く) | 小田原市羽根尾27 |
災害の被害想定、避難所情報及び災害への備えについては、
ハザードマップ、避難所マップや防災ガイドブックをご参照ください。