公園一覧
- [更新日:2024年5月29日]
- ID:2135
公園利用のルール
1.共通のルール
・公園は小さい子供からご高齢の方まで幅広く利用しますので、お互いに譲り合ってご利用ください。
・ごみは持ち帰りましょう。
・自転車やオートバイで走行しないでください。
(注釈)幼児が自転車の練習することは禁止していません。保護者が必ず付き添った上で、十分注意してください。
・自然を愛し、草や木を大切にしましょう。
・生きものを取らないでください。
・犬の散歩をする時には、必ずリード等でつなぎましょう。
・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛行させないでください。
・炭火、コンロなど、火を使わないでください。
・ボール遊びは、ボール遊びができる公園でしてください。
2.ボール遊びできる公園のルール
・ボールが公園の外に出ないように注意しましょう。
・大きな音を出したり、朝早く・夜遅くに遊ぶことはやめてください。
・キャッチボールやボール蹴り等の簡単なボール遊びはできますが、野球、サッカー、ゴルフ等の球技の練習は原則禁止です。
・他の公園利用者や近隣の方に危険を及ぼしたり、迷惑となるボール遊びは禁止です。
・壁やフェンス、看板、案内板等にボールを当てないでください。
二宮町の公園紹介
二宮4大公園
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
吾妻山公園(別ウインドウで開く) | 都市公園(1) | 山西1093(管理事務所) | 113,664.78 |
二宮せせらぎ公園(別ウインドウで開く) | 都市公園(2) | 一色345(管理事務所) | 8,933.95 |
二宮果樹公園(別ウインドウで開く) | 都市公園(3) | 二宮1196(管理事務所) | 9,987.30 |
ラディアン花の丘公園(別ウインドウで開く) | 都市公園(17) | 二宮1184 | 57,056.41 |
地域の公園
一色地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖ノ田遊園地 | 児童遊園地(1) | 一色3031 | 769.84 | すべり台、砂場、スプリング遊具 | 〇 | 〇 |
緑が丘地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
緑が丘中央公園 | 都市公園(14) | 緑が丘1-15-1 | 5,279.96 | 無し | × | 〇 |
緑が丘古墳公園 | 都市公園(15) | 緑が丘3-15 | 5,121.64 | ブランコ、砂場 | × | 〇 |
緑が丘運動公園 | 都市公園(16) | 緑が丘3-29 | 5,221.91 | 運動遊具、バスケットゴール | 〇 | 〇 |
緑が丘第1遊園地 | 児童遊園地(2) | 緑が丘1-7-1 | 601.41 | ブランコ、スプリング遊具、砂場 | × | 〇 |
緑が丘第2遊園地 | 児童遊園地(3) | 緑が丘2-5-1 | 657.60 | ブランコ、ジャングルジム、砂場、小型回転遊具 | × | × |
緑が丘第3遊園地 | 児童遊園地(4) | 緑が丘2-18-1 | 599.41 | すべり台、スプリング遊具、砂場 | × | × |
百合が丘地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
百合が丘長畑公園 | 都市公園(4) | 百合が丘3-56-11 | 4,940.18 | ブランコ、2方向すべり台、鉄棒、シーソー、太鼓はしご、砂場 | 〇 | 〇 |
百合が丘清水公園 | 都市公園(5) | 百合が丘2-43-1 | 2,906.30 | ブランコ、コンクリートすべり台、鉄棒、太鼓はしご、砂場 | × | × |
百合が丘久杉公園 | 都市公園(6) | 百合が丘2-31-14 | 1,725.01 | ブランコ、コンクリートすべり台、鉄棒、ジャングルジム、太鼓はしご、砂場 | × | × |
百合が丘峠公園 | 都市公園(7) | 百合が丘1-89 | 4,676.74 | ブランコ、すべり台、鉄棒、ジャングルジム、ハングリング、バスケットゴール | 〇 | 〇 |
さくら遊園地 | 児童遊園地(5) | 百合が丘1-1-9 | 609.07 | ブランコ、すべり台、鉄棒、シーソー、ジャングルジム | × | × |
中里地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
中里第1遊園地 | 児童遊園地(6) | 中里693 | 998.18 | ブランコ、すべり台、鉄棒、シーソー、スプリング遊具、雲梯、砂場 | × | 〇 |
中里第2遊園地 | 児童遊園地(7) | 中里1002-6 | 240.01 | ブランコ、砂場 | × | × |
中里西第1遊園地 | 児童遊園地(8) | 中里2-1404-22 | 491.88 | 鉄棒、ジャングルジム、小型回転遊具 | × | × |
中里西第2遊園地 | 児童遊園地(9) | 中里2-1404-54 | 376.40 | ブランコ、鉄棒、すべり台、スプリング遊具 | × | 〇 |
中里軒吉遊園地 | 児童遊園地(10) | 中里1467-6 | 266.00 | すべり台、鉄棒、砂場 | × | × |
中里北第2遊園地 | 児童遊園地(11) | 中里2-1612-7 | 301.00 | スプリング遊具 | × | × |
中里の丘遊園地 | 児童遊園地(12) | 中里913-7 | 458.00 | すべり台、雲梯、砂場、小型回転遊具 | × | × |
富士見が丘地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士見が丘石合公園 | 都市公園(8) | 富士見が丘3-1760-7 | 2,240.12 | ブランコ、鉄棒、ヒューム管、砂場 | × | × |
富士見が丘けやき公園 | 都市公園(9) | 富士見が丘3-1900-15 | 1,605.28 | 築山、飛段、砂場 | × | 〇 |
富士見が丘田代公園 | 都市公園(10) | 富士見が丘2-1951-1 | 3,737.72 | すべり台 | × | 〇 |
富士見が丘富士見公園 | 都市公園(11) | 富士見が丘1-2082-118 | 1,703.96 | コンクリートすべり台、鉄棒、砂場 | × | × |
富士見が丘一丁目第2遊園地 | 児童遊園地(15) | 富士見が丘1-2202-94 | 730.80 | すべり台、鉄棒、ラダー、砂場 | × | 〇 |
富士見が丘一丁目第3遊園地 | 児童遊園地(16) | 富士見が丘1-2209-38 | 1,128.14 | ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、ジャングルジム、スプリング遊具 | × | 〇 |
富士見が丘二丁目第1遊園地 | 児童遊園地(17) | 富士見が丘2-1939-11 | 730.00 | 砂場 | × | × |
富士見が丘二丁目第2遊園地 | 児童遊園地(18) | 富士見が丘2-1579-7 | 117.00 | ブランコ、鉄棒 | × | × |
富士見が丘三丁目第1遊園地 | 児童遊園地(19) | 富士見が丘3-1835-88 | 1,449.00 | ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場、ジャングルジム、スプリング遊具 | × | 〇 |
松根地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
松根台公園 | 都市公園(13) | 松根20-5 | 2,136.23 | ブランコ、すべり台、鉄棒、シーソー、砂場 | × | 〇 |
二宮地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
袖が浦公園 | 都市公園(12) | 二宮92-3 | 4,850.51 | 無し | × | 〇 |
八向遊園地 | 児童遊園地(13) | 二宮1355 | 1,150.83 | すべり台、鉄棒、スプリング遊具、砂場、ブランコ | × | 〇 |
勝負前遊園地 | 児童遊園地(14) | 二宮935-6 | 990.00 | ブランコ、すべり台、鉄棒、スプリング遊具、砂場 | × | 〇 |
上町西向浜遊園地 | 児童遊園地(20) | 二宮98-92 | 189.85 | スプリング遊具、砂場 | × | × |
下川窪遊園地 | 児童遊園地(21) | 二宮410 | 1,050.00 | ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場 | × | 〇 |
山西地区
公園名 | 種別(マップ番号) | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 遊具 | ボール遊び | 水飲み場 |
---|---|---|---|---|---|---|
越地第1遊園地 | 児童遊園地(22) | 山西669-12 | 244.61 | ブランコ、すべり台、鉄棒 | × | × |
茶屋遊園地 | 児童遊園地(23) | 山西425-2 | 499.86 | ブランコ、すべり台、鉄棒、砂場 | × | × |
釜野第1遊園地 | 児童遊園地(24) | 山西1471-25 | 283.15 | ブランコ、すべり台、スプリング遊具、砂場 | × | × |
釜野第2遊園地 | 児童遊園地(25) | 山西1560-2 | 752.86 | 砂場 | × | × |
押切遊園地 | 児童遊園地(26) | 山西455 | 1,152.45 | すべり台、鉄棒、シーソー、スプリング遊具 | × | × |
梅沢内原子どもの広場 | 子どもの広場(1) | 山西943-5 | 252.68 | ブランコ、すべり台、鉄棒、スプリング遊具、砂場 | × | × |
梅沢中央子どもの広場 | 子どもの広場(2) | 山西919-1 | 399.52 | すべり台、鉄棒、ジャングルジム、砂場 | 〇 | 〇 |
山西子どもの広場 | 子どもの広場(3) | 山西2-48 | 380.00 | 無し | 〇 | 〇 |
スプリング遊具
ハングリング
ヒューム管
築山
飛段
ラダー
お問い合わせ
二宮町都市部都市整備課公園緑地班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5956
ファクス: 0463-73-0134