実施状況・結果
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:424

令和6年度二宮町職員採用試験(令和7年4月1日採用)実施状況・結果
試験区分 | 申込者(人) | 受験者(人) | 第一次試験 合格者(人) | 第二次試験 合格者(人) | 最終合格者(人) |
---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 57 | 31 | 31 | 18 | |
消防職 | 29 | 13 | 11 | 9 | |
合計 | 86 | 44 | 42 | 27 |

令和6年度二宮町職員採用試験(令和6年9月1日採用)実施状況・結果
試験区分 | 申込者(人) | 受験者(人) | 第一次試験 合格者(人) | 第二次試験 合格者(人) | 最終合格者(人) |
---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 |
合計 | 11 | 7 | 7 | 5 | 0 |

令和5年度二宮町職員採用試験(令和6年4月1日採用)実施状況・結果
試験区分 | 申込者(人) | 受験者(人) | 第一次試験 合格者(人) | 第二次試験 合格者(人) | 最終合格者(人) |
---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 102 | 75 | 58 | 28 | 2 |
消防職 | 40 | 27 | 21 | 12 | 1 |
土木技師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 145 | 105 | 82 | 43 | 6 |

令和4年度二宮町職員採用試験(令和5年4月1日採用)実施状況・結果
試験区分 | 申込者(人) | 受験者(人) | 第一次試験 合格者(人) | 第二次試験 合格者(人) | 最終合格者(人) |
---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 110 | 81 | 61 | 33 | 6 |
消防職 | 61 | 41 | 27 | 12 | 2 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
土木技師 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
合計 | 177 | 128 | 94 | 48 | 8 |

令和4年度二宮町職員採用試験(令和4年6月1日採用 保健師)実施状況・結果
試験区分 | 申込者(人) | 受験者(人) | 第一次試験 合格者(人) | 最終合格者(人) |
---|---|---|---|---|
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 |

令和3年度二宮町職員採用試験(令和4年4月1日採用)実施状況・結果
試験区分 | 申込者(人) | 受験者(人) | 第一次試験 合格者(人) | 第二次試験 合格者(人) | 最終合格者(人) |
---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 57 | 49 | 47 | 36 | 3 |
消防職 | 36 | 27 | 24 | 16 | 1 |
土木技師 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
情報技術職 | 0 | - | - | - | - |
合計 | 96 | 78 | 73 | 53 | 5 |
お問い合わせ
二宮町総務部総務課庶務人事班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3315
ファクス: 0463-73-0134