第26回参議院議員通常選挙 投開票速報
- [更新日:2022年11月8日]
- ID:440

開票速報

投票速報

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 期日前投票の状況

二宮町生涯学習センター ラディアン
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
6月23日(木曜日) | 51 | 39 | 90 |
6月24日(金曜日) | 76 | 50 | 126 |
6月25日(土曜日) | 76 | 73 | 149 |
6月26日(日曜日) | 87 | 79 | 166 |
6月27日(月曜日) | 44 | 33 | 77 |
6月28日(火曜日) | 57 | 77 | 134 |
6月29日(水曜日) | 82 | 86 | 168 |
6月30日(木曜日) | 76 | 70 | 146 |
7月1日(金曜日) | 81 | 92 | 173 |
7月2日(土曜日) | 135 | 126 | 261 |
7月3日(日曜日) | 186 | 204 | 390 |
7月4日(月曜日) | 122 | 144 | 266 |
7月5日(火曜日) | 132 | 167 | 299 |
7月6日(水曜日) | 148 | 175 | 323 |
7月7日(木曜日) | 137 | 165 | 302 |
7月8日(金曜日) | 177 | 244 | 421 |
7月9日(土曜日) | 422 | 488 | 910 |
合計 | 2,089 | 2,312 | 4,401 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
1日目 | 25 | 26 | 51 |
2日目 | 65 | 54 | 119 |
3日目 | 71 | 79 | 150 |
4日目 | 23 | 25 | 48 |
5日目 | 53 | 68 | 121 |
6日目 | 78 | 75 | 153 |
7日目 | 85 | 93 | 178 |
8日目 | 77 | 92 | 169 |
9日目 | 101 | 108 | 209 |
10日目 | 129 | 118 | 247 |
11日目 | 147 | 143 | 290 |
12日目 | 112 | 104 | 216 |
13日目 | 136 | 148 | 284 |
14日目 | 132 | 149 | 281 |
15日目 | 150 | 188 | 338 |
16日目 | 337 | 358 | 695 |
合計 | 1,721 | 1,828 | 3,549 |

町民サービスプラザ
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
7月6日(水曜日) | 117 | 143 | 260 |
7月7日(木曜日) | 83 | 127 | 210 |
7月8日(金曜日) | 93 | 134 | 227 |
7月9日(土曜日) | 157 | 171 | 328 |
合計 | 450 | 575 | 1,025 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
1日目 | 103 | 124 | 227 |
2日目 | 69 | 91 | 160 |
3日目 | 69 | 96 | 165 |
4日目 | 104 | 132 | 236 |
合計 | 345 | 443 | 788 |
お問い合わせ
二宮町選挙管理委員会事務局
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9279
ファクス: 0463-73-0134