令和8年度議会交際費
- [更新日:2026年8月10日]
- ID:3453
議会交際費
議会交際費は、地方自治法に規定された歳出予算区分の一つで、議会の円滑な運営を図るために、議長等が議会を代表して、外部の個人または団体と交際する際に要する経費です。
月別支出額
| 月 | 金額 |
|---|---|
| 4月 | 36,500円 |
| 5月 | 26,000円 |
| 6月 | 12,000円 |
| 7月 | 6,000円 |
| 合計 | 80,500円 |
4月分
| 日付 | 事由 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月23日 | 二宮町商工会女性部総会祝儀 | 5,000円 |
| 4月29日 | 元町議会議員訃報による香料 | 10,000円 |
| 4月29日 | 元町議会議員訃報による生花代 | 16,500円 |
| 4月30日 | 二宮町商工会青年部懇親会祝儀 | 5,000円 |
| 4月小計 | 36,500円 |
5月分
| 日付 | 事由 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月14日 | 元町議会議員訃報による香料 | 10,000円 |
| 5月17日 | 2026年平和行進賛助金 | 5,000円 |
| 5月21日 | 二宮町商工会通常総代会・懇親会祝儀 | 5,000円 |
| 5月25日 | 二宮町商店連合協同組合第34回通常総会・懇談会祝儀 | 5,000円 |
| 5月27日 | 湘南にのみや観光協会総会・懇親会会費 | 1,000円 |
| 5月小計 | 26,000円 |
6月分
| 日付 | 事由 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月19日 | 南口駅前商店会総会祝儀 | 5,000円 |
| 6月24日 | 貯蔵みかん果実持寄り品評会議長賞賞品代 | 2,000円 |
| 6月26日 | 大磯二宮安全運転管理者会第56回定期総会及び意見交換会会費 | 5,000円 |
| 6月小計 | 12,000円 |
7月分
| 日付 | 事由 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月17日 | 湘南海岸をきれいにする会会費 | 6,000円 |
| 7月小計 | 6,000円 |
関連ページ
お問い合わせ
二宮町議会事務局庶務課庶務班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9267
ファクス: 0463-72-6691
