資源回収物売払収入
- [更新日:2025年7月15日]
- ID:1393


家計をやりくりする上で、「収入」のUP・DOWNは気になるところ。
では、二宮町のお財布に目を向けてみましょう。
町の収入は、皆さんからの税金、国や県の補助金、あるいは借入金などのほか、使用料や手数料、財産の売払収入などからなり、注目していただきたいのが「資源物の売払収入」です。
町内で排出されるごみ(資源物)の約8割は、平塚市・大磯町との広域的な枠組みの中で処理・処分しており、各市町での処理量などに応じて処理費(運営費など)を負担することになっています。
空き缶類やビン類などについては平塚市にあるリサイクルプラザで、容器包装プラスチックやペットボトルについては大磯町にあるリサイクルセンターで処理、処理費の一部に二宮町分の売払収入を充てています。
では、残り約2割のごみ(資源物)は、どうなっているでしょうか。
町が単独処理・処分している古紙や布類、廃食用油などの約2割のごみ(資源物)は、「民間事業者にお金を支払って処理」してもらうか、「資源物として売却」しています。
近年、後者の資源物売払収入の約9割以上が「古紙」「布類」「廃食用油」などです。
この古紙や廃食用油などは、可燃ごみとして混入しがちな品目です。
しかし、ちょっとした工夫で「資源物」として分けて出すと、「町の収入が増える」というだけでなく、「可燃ごみ処理費用の削減」にもつながるので、町の未来にとっては良いこと尽くし!
また、ごみをごみとせずに資源化することは、SDGsにも貢献!
ごみの分別による資源化で、豊かな未来をつくりましょう!

資源物の売払収入

古紙・廃食用油の内訳
(注釈)新聞・雑紙は、生産量の減少による影響を考慮し、評価していません。

新聞
評価スタンプなし
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
合計 | 133,340 | 1,066,720 | |||||
4月 | 11,680 | 9,690 | -1,990 | 93,440 | 77,520 | -15,920 | |
5月 | 11,270 | 9,300 | -1,970 | 90,160 | 74,400 | -15,760 | |
6月 | 11,210 | 10,340 | -870 | 89,680 | 82,720 | -6,960 | |
7月 | 11,170 | 89,360 | |||||
8月 | 9,580 | 76,640 | |||||
9月 | 12,470 | 99,760 | |||||
10月 | 10,150 | 81,200 | |||||
11月 | 12,120 | 96,960 | |||||
12月 | 13,460 | 107,680 | |||||
1月 | 9,750 | 78,000 | |||||
2月 | 10,640 | 85,120 | |||||
3月 | 9,840 | 78,720 |

雑誌・雑紙
評価スタンプなし
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
合計 | 512,920 | 2,051,680 | |||||
4月 | 47,070 | 47,200 | +130 | 188,280 | 188,800 | +520 | |
5月 | 44,700 | 42,720 | -1,980 | 178,800 | 170,880 | -7,920 | |
6月 | 42,870 | 37,260 | -5,610 | 171,480 | 149,040 | -22,440 | |
7月 | 41,850 | 167,400 | |||||
8月 | 36,140 | 144,560 | |||||
9月 | 44,360 | 177,440 | |||||
10月 | 35,080 | 140,320 | |||||
11月 | 44,040 | 176,160 | |||||
12月 | 52,630 | 210,520 | |||||
1月 | 38,890 | 155,560 | |||||
2月 | 43,440 | 173,760 | |||||
3月 | 41,850 | 167,400 |

段ボール

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
合計 | 290,930 | 2,181,975 | |||||
4月 | 25,450 | 25,600 | +150 | 190,875 | 192,000 | +1,125 | |
5月 | 23,190 | 23,450 | +260 | 173,925 | 175,875 | +1,950 | |
6月 | 24,010 | 25,770 | +1,760 | 180,075 | 193,275 | +13,200 | |
7月 | 25,210 | 189,075 | |||||
8月 | 25,610 | 192.075 | |||||
9月 | 25,380 | 190,350 | |||||
10月 | 21,490 | 161,175 | |||||
11月 | 23,990 | 179,925 | |||||
12月 | 29,960 | 224,700 | |||||
1月 | 23,590 | 176,925 | |||||
2月 | 23,070 | 173,025 | |||||
3月 | 19,980 | 149,850 |

牛乳パック

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
合計 | 14,530 | 29,060 | |||||
4月 | 1,230 | 1,240 | +10 | 2,460 | 2,480 | +20 | |
5月 | 1,180 | 1,140 | -40 | 2,360 | 2,280 | -80 | |
6月 | 1,300 | 1,400 | +100 | 2,600 | 2,800 | +200 | |
7月 | 1,290 | 2,580 | |||||
8月 | 1,300 | 2,600 | |||||
9月 | 1,420 | 2,840 | |||||
10月 | 1,220 | 2,440 | |||||
11月 | 1,150 | 2,300 | |||||
12月 | 1,330 | 2,660 | |||||
1月 | 920 | 1,840 | |||||
2月 | 1,150 | 2,300 | |||||
3月 | 1,040 | 2,080 |

布類

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
合計 | 135,810 | 271,620 | |||||
4月 | 14,750 | 13,300 | -1,450 | 29,500 | 26,600 | -2,900 | |
5月 | 16,930 | 15,680 | -1,250 | 33,860 | 31,360 | -2,500 | |
6月 | 13,750 | 12,800 | -950 | 27,500 | 25,600 | -1,900 | |
7月 | 10,170 | 20,340 | |||||
8月 | 9,310 | 18,620 | |||||
9月 | 7,320 | 14,640 | |||||
10月 | 10,960 | 21,920 | |||||
11月 | 13,100 | 26,200 | |||||
12月 | 14,590 | 29,180 | |||||
1月 | 9,150 | 18,300 | |||||
2月 | 8,100 | 16,200 | |||||
3月 | 7,680 | 15,360 |

廃食用油

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
合計 | 5,235 | 157,050 | |||||
4月 | 520 | 340 | -180 | 15,600 | 10,200 | -5,400 | |
5月 | 445 | 405 | 40 | 13,350 | 12,150 | -1,200 | |
6月 | 430 | 555 | +125 | 12,900 | 16,650 | +3,750 | |
7月 | 620 | 18,600 | |||||
8月 | 385 | 11,550 | |||||
9月 | 430 | 12,900 | |||||
10月 | 425 | 12,750 | |||||
11月 | 350 | 10,500 | |||||
12月 | 370 | 11,100 | |||||
1月 | 410 | 12,300 | |||||
2月 | 520 | 15,600 | |||||
3月 | 330 | 9,900 |

金属類もリサイクル!
古紙や布類ほどではありませんが、鉄やアルミ、ステンレスなどの金属類も、年間で約40万円程度の売払収入があります。
ごみガイドブックや品目別索引(1000品目)をご覧いただき、リサイクルへとつなげましょう!

近年の資源物売払収入の推移
(注釈)古紙布類、廃食用油のみ
- 令和6年度の累計 : 6,973,768円(税込)
- 令和5年度の累計:7,016,547円(税込)
- 令和4年度の累計:6,408,840円(税込)
- 令和3年度の累計:4,623,245円(税込)
- 令和2年度の累計:4,589,950円(税込)
- 令和元年度の累計:8,908,420円(税込)

各年度の内訳
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 133,340 | 1,066,720 |
令和5年 | 173,590 | 1,485,690 |
令和4年 | 171,060 | 1,457,110 |
令和3年 | 189,280 | 1,226,620 |
令和2年 | 217,650 | 1,305,900 |
令和元年 | 261,800 | 2,381,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 512,920 | 2,051,680 |
令和5年 | 538,870 | 2,155,480 |
令和4年 | 565,580 | 2,262,320 |
令和3年 | 615,410 | 1,537,790 |
令和2年 | 648,180 | 1,630,520 |
令和元年 | 685,960 | 3,504,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 290,930 | 2,181,975 |
令和5年 | 301,030 | 2,335,205 |
令和4年 | 313,940 | 2,347,950 |
令和3年 | 336,220 | 1,593,760 |
令和2年 | 338,570 | 1,354,280 |
令和元年 | 305,610 | 2,468,420 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 14,530 | 29,060 |
令和5年 | 15,340 | 30,680 |
令和4年 | 15,350 | 30,700 |
令和3年 | 15,850 | 31,700 |
令和2年 | 16,960 | 51,980 |
令和元年 | 15,880 | 125,970 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 135,810 | 271,620 |
令和5年 | 137,730 | 207,430 |
令和4年 | 142,460 | 142,460 |
令和3年 | 158,420 | 36,875 |
令和2年 | 157,980 | 32,770 |
令和元年 | 147,760 | 216,620 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 5,235 | 157,050 |
令和5年 | 6,015 | 180,450 |
令和4年 | 5,610 | 168,300 |
令和3年 | 6,550 | 196,500 |
令和2年 | 7,150 | 214,500 |
令和元年 | 7,055 | 211,650 |

お問い合わせ
二宮町町民部生活環境課環境政策班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5879
ファクス: 0463-73-0134