資源回収物売払収入
- [更新日:2024年4月22日]
- ID:1393
家計をやりくりする上で、「収入」のUP・DOWNは気になるところ。
では、二宮町のお財布に目を向けてみましょう。
町の収入は、皆さんからの税金、国や県の補助金、あるいは借入金などのほか、使用料や手数料、財産の売払収入などからなり、注目していただきたいのが「資源物の売払収入」です。
町内で排出されるごみ(資源物)の約8割は、平塚市・大磯町との広域的な枠組みの中で処理・処分しており、各市町での処理量などに応じて処理費(運営費など)を負担することになっています。
空き缶類やビン類などについては平塚市にあるリサイクルプラザで、容器包装プラスチックやペットボトルについては大磯町にあるリサイクルセンターで処理、処理費の一部に二宮町分の売払収入を充てています。
では、残り約2割のごみ(資源物)は、どうなっているでしょうか。
町が単独処理・処分している古紙や布類、廃食用油などの約2割のごみ(資源物)は、「民間事業者にお金を支払って処理」してもらうか、「資源物として売却」しています。
近年、後者の資源物売払収入の約9割以上が「古紙」「布類」「廃食用油」などです。
この古紙や廃食用油などは、可燃ごみとして混入しがちな品目です。
しかし、ちょっとした工夫で「資源物」として分けて出すと、「町の収入が増える」というだけでなく、「可燃ごみ処理費用の削減」にもつながるので、町の未来にとっては良いこと尽くし!
また、ごみをごみとせずに資源化することは、SDGsにも貢献!
ごみの分別による資源化で、豊かな未来をつくりましょう!
資源物の売払収入
古紙・廃食用油の内訳
新聞
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
合計 | 171,060 | 173,590 | +2,530 | 1,457,110 | 1,485,690 | +28,580 | |
4月 | 14,750 | 17,020 | +2,270 | 118,000 | 153,180 | +35,180 | |
5月 | 14,320 | 20,040 | +5,720 | 114,560 | 180,360 | +65,800 | |
6月 | 13,560 | 15,960 | +2,400 | 108,480 | 143,640 | +35,160 | |
7月 | 14,900 | 15,770 | +870 | 119,200 | 141,930 | +22,730 | |
8月 | 13,060 | 14,800 | +1,740 | 104,480 | 133,200 | +28,720 | |
9月 | 11,840 | 13,380 | +1,540 | 94,720 | 120,420 | +25,700 | |
10月 | 14,290 | 13,870 | -420 | 128,610 | 110,960 | -17,650 | |
11月 | 13,710 | 11,970 | -1,740 | 123,390 | 95,760 | -27,630 | |
12月 | 20,050 | 15,420 | -4,630 | 180,450 | 123,360 | -57,090 | |
1月 | 14,980 | 12,380 | -2,600 | 134,820 | 99,040 | -35,780 | |
2月 | 13,870 | 10,570 | -3,000 | 124,830 | 84,560 | -40,270 | |
3月 | 11,730 | 12,410 | +680 | 105,570 | 99,280 | -6,290 |
雑誌・雑紙
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
合計 | 565,580 | 538,870 | -26,710 | 2,262,320 | 2,155,480 | -106,840 | |
4月 | 57,340 | 57,980 | +640 | 229,360 | 231,920 | +2,560 | |
5月 | 55,360 | 49,230 | -6,130 | 221,440 | 196,920 | -24,520 | |
6月 | 41,050 | 42,460 | +1,410 | 164,200 | 169,840 | +5,640 | |
7月 | 46,870 | 41,780 | -5,090 | 187,480 | 167,120 | -20,360 | |
8月 | 48,160 | 35,700 | -12,460 | 192,640 | 142,800 | -49,840 | |
9月 | 43,050 | 44,600 | +1,550 | 172,200 | 178,400 | +6,200 | |
10月 | 44,460 | 42,340 | -2,120 | 177,840 | 169,360 | -8,480 | |
11月 | 41,170 | 37,180 | -3,990 | 164,680 | 148,720 | -15,960 | |
12月 | 55,090 | 55,220 | +130 | 220,360 | 220,880 | +520 | |
1月 | 52,390 | 45,390 | -7,000 | 209,560 | 181,560 | -28,000 | |
2月 | 38,240 | 38,470 | +230 | 152,960 | 153,880 | +920 | |
3月 | 42,400 | 48,520 | +6,120 | 169,600 | 194,080 | +24,480 |
段ボール
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
合計 | 313,940 | 301,030 | -12,910 | 2,347,950 | 2,335,205 | -12,745 | |
4月 | 27,860 | 27,370 | -490 | 195,020 | 218,960 | +23,940 | |
5月 | 28,440 | 25,940 | -2,500 | 199,080 | 207,520 | +8,440 | |
6月 | 24,230 | 23,510 | -720 | 169,610 | 188,080 | +18,470 | |
7月 | 28,640 | 26,930 | -1,710 | 200,480 | 215,440 | +14,960 | |
8月 | 28,750 | 25,570 | -3,180 | 201,250 | 204,560 | +3,310 | |
9月 | 25,650 | 25,640 | -10 | 179,550 | 205,120 | +25,570 | |
10月 | 25,480 | 25,250 | -230 | 203,840 | 189,375 | -14,465 | |
11月 | 24,330 | 21,340 | -2,990 | 194,640 | 160,050 | -34,590 | |
12月 | 29,270 | 29,560 | +290 | 234,160 | 221,700 | -12,460 | |
1月 | 29,600 | 25,690 | -3,910 | 236,800 | 192,675 | -44,125 | |
2月 | 20,890 | 21,150 | +260 | 167,120 | 158,625 | -8,495 | |
3月 | 20,800 | 23,080 | +2,280 | 166,400 | 173,100 | +6,700 |
牛乳パック
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
合計 | 15,350 | 15,340 | -10 | 30,700 | 30,680 | -20 | |
4月 | 1,280 | 1,430 | +150 | 2,560 | 2,860 | +300 | |
5月 | 1,290 | 1,300 | +10 | 2,580 | 2,600 | +20 | |
6月 | 1,180 | 1,220 | +40 | 2,360 | 2,440 | +80 | |
7月 | 1,420 | 1,390 | -30 | 2,840 | 2,780 | -60 | |
8月 | 1,410 | 1,350 | -60 | 2,820 | 2,700 | -120 | |
9月 | 1,410 | 1,420 | +10 | 2,820 | 2,840 | +20 | |
10月 | 1,410 | 1,410 | 0 | 2,820 | 2,820 | 0 | |
11月 | 1,350 | 1,160 | -190 | 2,700 | 2,320 | -380 | |
12月 | 1,290 | 1,410 | +120 | 2,580 | 2,820 | +240 | |
1月 | 1,190 | 1,040 | -150 | 2,380 | 2,080 | -300 | |
2月 | 1,050 | 1,070 | +20 | 2,100 | 2,140 | +40 | |
3月 | 1,070 | 1,140 | +70 | 2,140 | 2,280 | +140 |
布類
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
合計 | 142,460 | 137,730 | -4,640 | 142,460 | 207,430 | +64,970 | |
4月 | 14,090 | 13,590 | -500 | 14,090 | 13,590 | -500 | |
5月 | 15,690 | 16,760 | +1,070 | 15,690 | 16,760 | +1,070 | |
6月 | 12,350 | 10,910 | -1,440 | 12,350 | 10,910 | -1,440 | |
7月 | 12,240 | 10,930 | -1,310 | 12,240 | 10,930 | -1,310 | |
8月 | 9,650 | 8,720 | -930 | 9,650 | 8,720 | -930 | |
9月 | 9,090 | 7,120 | -1,970 | 9,090 | 7,120 | -1,970 | |
10月 | 14,330 | 13,910 | -420 | 14,330 | 27,820 | +13,490 | |
11月 | 14,110 | 14,170 | +60 | 14,110 | 28,340 | +14,230 | |
12月 | 13,350 | 14,010 | +660 | 13,350 | 28,020 | +14,670 | |
1月 | 10,360 | 9,920 | -440 | 10,360 | 19,840 | +9,480 | |
2月 | 8,740 | 8,450 | -200 | 8,740 | 16,900 | +8,160 | |
3月 | 8,460 | 9,240 | +780 | 8,460 | 18,480 | +10,020 |
廃食用油
処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
合計 | 5,610 | 6,015 | +405 | 168,300 | 180,450 | +12,150 | |
4月 | 455 | 685 | +230 | 13,650 | 20,550 | +6,900 | |
5月 | 620 | 380 | -240 | 18,600 | 11,400 | -7,200 | |
6月 | 700 | 585 | -115 | 21,000 | 17,550 | -3,450 | |
7月 | 415 | 435 | +20 | 12,450 | 13,050 | +600 | |
8月 | 445 | 600 | +155 | 13,350 | 18,000 | +4,650 | |
9月 | 535 | 370 | -165 | 16,050 | 11,100 | -4,950 | |
10月 | 320 | 375 | +55 | 9,600 | 11,250 | +1,650 | |
11月 | 505 | 575 | +70 | 15,150 | 17,250 | +2,100 | |
12月 | 470 | 645 | +175 | 14,100 | 19,350 | +5,250 | |
1月 | 285 | 600 | +315 | 8,550 | 18,000 | +9,450 | |
2月 | 470 | 490 | +20 | 14,100 | 14,700 | +600 | |
3月 | 390 | 275 | -115 | 11,700 | 8,250 | -3,450 |
金属類もリサイクル!
古紙や布類ほどではありませんが、鉄やアルミ、ステンレスなどの金属類も、年間で約40万円程度の売払収入があります。
ごみガイドブックや品目別索引(1000品目)をご覧いただき、リサイクルへとつなげましょう!
近年の資源物売払収入の推移
(注釈)古紙布類、廃食用油のみ
- 令和5年度の累計:7,016,547円(税込)
- 令和4年度の累計:6,408,840円(税込)
- 令和3年度の累計:4,623,245円(税込)
- 令和2年度の累計:4,589,950円(税込)
- 令和元年度の累計:8,908,420円(税込)
各年度の内訳
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和5年 | 173,590 | 1,485,690 |
令和4年 | 171,060 | 1,457,110 |
令和3年 | 189,280 | 1,226,620 |
令和2年 | 217,650 | 1,305,900 |
令和元年 | 261,800 | 2,381,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和5年 | 538,870 | 2,155,480 |
令和4年 | 565,580 | 2,262,320 |
令和3年 | 615,410 | 1,537,790 |
令和2年 | 648,180 | 1,630,520 |
令和元年 | 685,960 | 3,504,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和5年 | 301,030 | 2,335,205 |
令和4年 | 313,940 | 2,347,950 |
令和3年 | 336,220 | 1,593,760 |
令和2年 | 338,570 | 1,354,280 |
令和元年 | 305,610 | 2,468,420 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和5年 | 15,340 | 30,680 |
令和4年 | 15,350 | 30,700 |
令和3年 | 15,850 | 31,700 |
令和2年 | 16,960 | 51,980 |
令和元年 | 15,880 | 125,970 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和5年 | 137,730 | 207,430 |
令和4年 | 142,460 | 142,460 |
令和3年 | 158,420 | 36,875 |
令和2年 | 157,980 | 32,770 |
令和元年 | 147,760 | 216,620 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和5年 | 6,015 | 180,450 |
令和4年 | 5,610 | 168,300 |
令和3年 | 6,550 | 196,500 |
令和2年 | 7,150 | 214,500 |
令和元年 | 7,055 | 211,650 |
お問い合わせ
二宮町都市部生活環境課環境政策班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5879
ファクス: 0463-73-0134