資源回収物売払収入
- [更新日:2026年7月15日]
- ID:1393


家計をやりくりする上で、「収入」のUP・DOWNは気になるところ。
では、二宮町のお財布に目を向けてみましょう。
町の収入は、皆さんからの税金、国や県の補助金、あるいは借入金などのほか、使用料や手数料、財産の売払収入などからなり、注目していただきたいのが「資源物の売払収入」です。
町内で排出されるごみ(資源物)の約8割は、平塚市・大磯町との広域的な枠組みの中で処理・処分しており、各市町での処理量などに応じて処理費(運営費など)を負担することになっています。
空き缶類やビン類などについては平塚市にあるリサイクルプラザで、容器包装プラスチックやペットボトルについては大磯町にあるリサイクルセンターで処理、処理費の一部に二宮町分の売払収入を充てています。
では、残り約2割のごみ(資源物)は、どうなっているでしょうか。
町が単独処理・処分している古紙や布類、廃食用油などの約2割のごみ(資源物)は、「民間事業者にお金を支払って処理」してもらうか、「資源物として売却」しています。
近年、後者の資源物売払収入の約9割以上が「古紙」「布類」「廃食用油」などです。
この古紙や廃食用油などは、可燃ごみとして混入しがちな品目です。
しかし、ちょっとした工夫で「資源物」として分けて出すと、「町の収入が増える」というだけでなく、「可燃ごみ処理費用の削減」にもつながるので、町の未来にとっては良いこと尽くし!
また、ごみをごみとせずに資源化することは、SDGsにも貢献!
ごみの分別による資源化で、豊かな未来をつくりましょう!
資源物の売払収入
古紙・廃食用油の内訳
(注釈)新聞・雑紙は、生産量の減少による影響を考慮し、評価していません。
新聞
評価スタンプなし
| 処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
| 合計 | 117,800 | 942,400 | |||||
| 4月 | 9,690 | 9,620 | -70 | 77,520 | 76,960 | -560 | |
| 5月 | 9,300 | 9,890 | +590 | 74,400 | 79,120 | +4,720 | |
| 6月 | 10,340 | 7,670 | -2,670 | 82,720 | 61,360 | -21,360 | |
| 7月 | 10,140 | 81,120 | |||||
| 8月 | 9,940 | 79,520 | |||||
| 9月 | 9,630 | 77,040 | |||||
| 10月 | 7,740 | 61,920 | |||||
| 11月 | 11,120 | 88,960 | |||||
| 12月 | 11,290 | 90,320 | |||||
| 1月 | 9,210 | 73,680 | |||||
| 2月 | 10,180 | 81,440 | |||||
| 3月 | 9,840 | 73,760 |
雑誌・雑紙
評価スタンプなし
| 処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
| 合計 | 468,420 | 1,873,680 | |||||
| 4月 | 47,200 | 47,440 | +240 | 188,800 | 189,760 | +960 | |
| 5月 | 42,720 | 39,630 | -3,090 | 170,880 | 158,520 | -12,360 | |
| 6月 | 37,260 | 31,410 | -5,850 | 149,040 | 125,640 | -23,440 | |
| 7月 | 38,810 | 155,240 | |||||
| 8月 | 36,720 | 146,880 | |||||
| 9月 | 34,210 | 136,840 | |||||
| 10月 | 30,130 | 120,520 | |||||
| 11月 | 41,870 | 167,480 | |||||
| 12月 | 44,350 | 177,400 | |||||
| 1月 | 40,920 | 163,680 | |||||
| 2月 | 33,660 | 134,640 | |||||
| 3月 | 40,570 | 162,280 |
段ボール

| 処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
| 合計 | 286,930 | 2,151,975 | |||||
| 4月 | 25,600 | 22,530 | -3,070 | 192,000 | 168,975 | -23,025 | |
| 5月 | 23,450 | 23,760 | +210 | 175,875 | 178,220 | +1,575 | |
| 6月 | 25,770 | 22,290 | -3,480 | 193,275 | 167,175 | -26,100 | |
| 7月 | 22,540 | 169,050 | |||||
| 8月 | 26,610 | 199,575 | |||||
| 9月 | 24,240 | 181,800 | |||||
| 10月 | 19,480 | 146,100 | |||||
| 11月 | 25,070 | 188,025 | |||||
| 12月 | 27,610 | 207,075 | |||||
| 1月 | 23,630 | 177,225 | |||||
| 2月 | 22,330 | 167,475 | |||||
| 3月 | 20,600 | 154,500 |
牛乳パック

| 処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
| 合計 | 14,090 | 28,180 | |||||
| 4月 | 1,240 | 1,000 | -240 | 2,480 | 2,280 | -480 | |
| 5月 | 1,140 | 1,170 | +30 | 2,280 | 2,340 | +60 | |
| 6月 | 1,400 | 1,140 | -260 | 2,800 | 2,280 | -520 | |
| 7月 | 1,060 | 2,120 | |||||
| 8月 | 1,340 | 2,680 | |||||
| 9月 | 1,270 | 2,540 | |||||
| 10月 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 11月 | 1,320 | 2,640 | |||||
| 12月 | 1,260 | 2,520 | |||||
| 1月 | 960 | 1,920 | |||||
| 2月 | 1,120 | 2,240 | |||||
| 3月 | 980 | 1,960 |
布類

| 処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
| 合計 | 130,540 | 261,080 | |||||
| 4月 | 13,300 | 13,310 | +10 | 26,600 | 26,620 | +20 | |
| 5月 | 15,680 | 16,290 | +610 | 31,360 | 32,580 | +1,220 | |
| 6月 | 12,800 | 10,610 | -2,190 | 25,600 | 21,220 | -4,380 | |
| 7月 | 8,810 | 17,620 | |||||
| 8月 | 9,040 | 18,080 | |||||
| 9月 | 6,560 | 13,120 | |||||
| 10月 | 8,880 | 17,760 | |||||
| 11月 | 15,120 | 30,240 | |||||
| 12月 | 13,370 | 26,740 | |||||
| 1月 | 9,810 | 19,620 | |||||
| 2月 | 9,540 | 19,080 | |||||
| 3月 | 7,630 | 15,260 |
廃食用油

| 処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
| 合計 | 5,080 | 152,400 | |||||
| 4月 | 340 | 520 | +180 | 10,200 | 15,600 | +5,400 | |
| 5月 | 405 | 605 | +200 | 12,150 | 18,150 | +6,000 | |
| 6月 | 555 | 385 | -170 | 16,650 | 11,550 | -5,100 | |
| 7月 | 305 | 9,150 | |||||
| 8月 | 400 | 12,000 | |||||
| 9月 | 425 | 12,750 | |||||
| 10月 | 355 | 10,650 | |||||
| 11月 | 500 | 15,000 | |||||
| 12月 | 395 | 11,850 | |||||
| 1月 | 740 | 22,200 | |||||
| 2月 | 245 | 7,350 | |||||
| 3月 | 415 | 12,450 |
電池類(リチウム蓄電池等)の内訳
二次電池
(注釈)令和7年度7月より、二次電池が追加されました。
| 処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
| 合計 | 1,515 | 125,362 | |||||
| 4月 | 0 | 0 | |||||
| 5月 | 0 | 0 | |||||
| 6月 | 0 | 0 | |||||
| 7月 | 315 | 16,062 | |||||
| 8月 | 0 | 0 | |||||
| 9月 | 480 | 36,820 | |||||
| 10月 | 0 | 0 | |||||
| 11月 | 0 | 0 | |||||
| 12月 | 320 | 31,160 | |||||
| 1月 | 0 | 0 | |||||
| 2月 | 0 | 0 | |||||
| 3月 | 400 | 41,320 |
金属類もリサイクル!
古紙や布類ほどではありませんが、鉄やアルミ、ステンレスなどの金属類も、年間で約40万円程度の売払収入があります。
ごみガイドブックや品目別索引(1000品目)をご覧いただき、リサイクルへとつなげましょう!
近年の資源物売払収入の推移
(注釈)古紙布類、廃食用油のみ
- 令和7年度の累計:6,689,081円(税込)
- 令和6年度の累計:6,973,768円(税込)
- 令和5年度の累計:7,016,547円(税込)
- 令和4年度の累計:6,408,840円(税込)
- 令和3年度の累計:4,623,245円(税込)
- 令和2年度の累計:4,589,950円(税込)
- 令和元年度の累計:8,908,420円(税込)
各年度の内訳
| 処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 117,800 | 942,400 |
| 令和6年 | 133,340 | 1,066,720 |
| 令和5年 | 173,590 | 1,485,690 |
| 令和4年 | 171,060 | 1,457,110 |
| 令和3年 | 189,280 | 1,226,620 |
| 令和2年 | 217,650 | 1,305,900 |
| 令和元年 | 261,800 | 2,381,380 |
| 処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 468,420 | 1,873,680 |
| 令和6年 | 512,920 | 2,051,680 |
| 令和5年 | 538,870 | 2,155,480 |
| 令和4年 | 565,580 | 2,262,320 |
| 令和3年 | 615,410 | 1,537,790 |
| 令和2年 | 648,180 | 1,630,520 |
| 令和元年 | 685,960 | 3,504,380 |
| 処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 286,930 | 2,151,975 |
| 令和6年 | 290,930 | 2,181,975 |
| 令和5年 | 301,030 | 2,335,205 |
| 令和4年 | 313,940 | 2,347,950 |
| 令和3年 | 336,220 | 1,593,760 |
| 令和2年 | 338,570 | 1,354,280 |
| 令和元年 | 305,610 | 2,468,420 |
| 処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 14,090 | 28,180 |
| 令和6年 | 14,530 | 29,060 |
| 令和5年 | 15,340 | 30,680 |
| 令和4年 | 15,350 | 30,700 |
| 令和3年 | 15,850 | 31,700 |
| 令和2年 | 16,960 | 51,980 |
| 令和元年 | 15,880 | 125,970 |
| 処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 130,540 | 261,080 |
| 令和6年 | 135,810 | 271,620 |
| 令和5年 | 137,730 | 207,430 |
| 令和4年 | 142,460 | 142,460 |
| 令和3年 | 158,420 | 36,875 |
| 令和2年 | 157,980 | 32,770 |
| 令和元年 | 147,760 | 216,620 |
| 処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 5,080 | 152,400 |
| 令和6年 | 5,235 | 157,050 |
| 令和5年 | 6,015 | 180,450 |
| 令和4年 | 5,610 | 168,300 |
| 令和3年 | 6,550 | 196,500 |
| 令和2年 | 7,150 | 214,500 |
| 令和元年 | 7,055 | 211,650 |
| 処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
|---|---|---|
| 令和7年 | 1,515 | 125,362 |

お問い合わせ
二宮町町民部生活環境課環境政策班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5879
ファクス: 0463-73-0134
