資源回収物売払収入
- [更新日:2025年5月15日]
- ID:1393


家計をやりくりする上で、「収入」のUP・DOWNは気になるところ。
では、二宮町のお財布に目を向けてみましょう。
町の収入は、皆さんからの税金、国や県の補助金、あるいは借入金などのほか、使用料や手数料、財産の売払収入などからなり、注目していただきたいのが「資源物の売払収入」です。
町内で排出されるごみ(資源物)の約8割は、平塚市・大磯町との広域的な枠組みの中で処理・処分しており、各市町での処理量などに応じて処理費(運営費など)を負担することになっています。
空き缶類やビン類などについては平塚市にあるリサイクルプラザで、容器包装プラスチックやペットボトルについては大磯町にあるリサイクルセンターで処理、処理費の一部に二宮町分の売払収入を充てています。
では、残り約2割のごみ(資源物)は、どうなっているでしょうか。
町が単独処理・処分している古紙や布類、廃食用油などの約2割のごみ(資源物)は、「民間事業者にお金を支払って処理」してもらうか、「資源物として売却」しています。
近年、後者の資源物売払収入の約9割以上が「古紙」「布類」「廃食用油」などです。
この古紙や廃食用油などは、可燃ごみとして混入しがちな品目です。
しかし、ちょっとした工夫で「資源物」として分けて出すと、「町の収入が増える」というだけでなく、「可燃ごみ処理費用の削減」にもつながるので、町の未来にとっては良いこと尽くし!
また、ごみをごみとせずに資源化することは、SDGsにも貢献!
ごみの分別による資源化で、豊かな未来をつくりましょう!

資源物の売払収入

古紙・廃食用油の内訳

新聞

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
合計 | 173,590 | 133,340 | -40,250 | 1,485,690 | 1,066,720 | -418,970 | |
4月 | 17,020 | 11,680 | -5,340 | 153,180 | 93,440 | -59,740 | |
5月 | 20,040 | 11,270 | -8,770 | 180,360 | 90,160 | -90,200 | |
6月 | 15,960 | 11,210 | -4,750 | 143,640 | 89,680 | -53,960 | |
7月 | 15,770 | 11,170 | -4,600 | 141,930 | 89,360 | -52,570 | |
8月 | 14,800 | 9,580 | -5,220 | 133,200 | 76,640 | -56,560 | |
9月 | 13,380 | 12,470 | -910 | 120,420 | 99,760 | -20,660 | |
10月 | 13,870 | 10,150 | -3,720 | 110,960 | 81,200 | -29,760 | |
11月 | 11,970 | 12,120 | +150 | 95,760 | 96,960 | +1,200 | |
12月 | 15,420 | 13,460 | -1,960 | 123,360 | 107,680 | -15,680 | |
1月 | 12,380 | 9,750 | -2,630 | 99,040 | 78,000 | -21,040 | |
2月 | 10,570 | 10,640 | +70 | 84,560 | 85,120 | +560 | |
3月 | 12,410 | 9,840 | -2,570 | 99,280 | 78,720 | -20,560 |

雑誌・雑紙

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
合計 | 538,870 | 512,920 | -25,950 | 2,155,480 | 2,051,680 | -103,800 | |
4月 | 57,980 | 47,070 | -10,910 | 231,920 | 188,280 | -43,640 | |
5月 | 49,230 | 44,700 | -4,530 | 196,920 | 178,800 | -18,120 | |
6月 | 42,460 | 42,870 | +410 | 169,840 | 171,480 | +1,640 | |
7月 | 41,780 | 41,850 | +70 | 167,120 | 167,400 | +280 | |
8月 | 35,700 | 36,140 | +440 | 142,800 | 144,560 | +1,760 | |
9月 | 44,600 | 44,360 | -240 | 178,400 | 177,440 | -960 | |
10月 | 42,340 | 35,080 | -7,260 | 169,360 | 140,320 | -29,040 | |
11月 | 37,180 | 44,040 | +6,860 | 148,720 | 176,160 | +27,440 | |
12月 | 55,220 | 52,630 | -2,590 | 220,880 | 210,520 | -10,360 | |
1月 | 45,390 | 38,890 | -6,500 | 181,560 | 155,560 | -26,000 | |
2月 | 38,470 | 43,440 | +4,970 | 153,880 | 173,760 | +19,880 | |
3月 | 48,520 | 41,850 | -6,670 | 194,080 | 167,400 | -26,680 |

段ボール

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
合計 | 301,030 | 290,930 | -10,100 | 2,335,205 | 2,181,975 | -153,230 | |
4月 | 27,370 | 25,450 | -1,920 | 218,960 | 190,875 | -28,085 | |
5月 | 25,940 | 23,190 | -2,750 | 207,520 | 173,925 | -33,595 | |
6月 | 23,510 | 24,010 | +500 | 188,080 | 180,075 | -8,005 | |
7月 | 26,930 | 25,210 | -1,720 | 215,440 | 189,075 | -26,365 | |
8月 | 25,570 | 25,610 | +40 | 204,560 | 192.075 | -12,485 | |
9月 | 25,640 | 25,380 | -260 | 205,120 | 190,350 | -14,770 | |
10月 | 25,250 | 21,490 | -3,760 | 189,375 | 161,175 | -28,200 | |
11月 | 21,340 | 23,990 | +2,650 | 160,050 | 179,925 | +19,875 | |
12月 | 29,560 | 29,960 | +400 | 221,700 | 224,700 | +3,000 | |
1月 | 25,690 | 23,590 | -2,100 | 192,675 | 176,925 | -15,750 | |
2月 | 21,150 | 23,070 | +1,920 | 158,625 | 173,025 | +14,400 | |
3月 | 23,080 | 19,980 | -3,100 | 173,100 | 149,850 | -23,250 |

牛乳パック

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
合計 | 15,340 | 14,530 | -810 | 30,680 | 29,060 | -1620 | |
4月 | 1,430 | 1,230 | -200 | 2,860 | 2,460 | -400 | |
5月 | 1,300 | 1,180 | -120 | 2,600 | 2,360 | -240 | |
6月 | 1,220 | 1,300 | +80 | 2,440 | 2,600 | +160 | |
7月 | 1,390 | 1,290 | -100 | 2,780 | 2,580 | -200 | |
8月 | 1,350 | 1,300 | -50 | 2,700 | 2,600 | -100 | |
9月 | 1,420 | 1,420 | 0 | 2,840 | 2,840 | 0 | |
10月 | 1,410 | 1,220 | -190 | 2,820 | 2,440 | -380 | |
11月 | 1,160 | 1,150 | -10 | 2,320 | 2,300 | -20 | |
12月 | 1,410 | 1,330 | -80 | 2,820 | 2,660 | -160 | |
1月 | 1,040 | 920 | -120 | 2,080 | 1,840 | -240 | |
2月 | 1,070 | 1,150 | +80 | 2,140 | 2,300 | +160 | |
3月 | 1,140 | 1,040 | -100 | 2,280 | 2,080 | -200 |

布類

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
合計 | 137,730 | 135,810 | -1,920 | 207,430 | 271,620 | +64,190 | |
4月 | 13,590 | 14,750 | +1,160 | 13,590 | 29,500 | +15,910 | |
5月 | 16,760 | 16,930 | +170 | 16,760 | 33,860 | +17,100 | |
6月 | 10,910 | 13,750 | +2,840 | 10,910 | 27,500 | +16,590 | |
7月 | 10,930 | 10,170 | -760 | 10,930 | 20,340 | +9,410 | |
8月 | 8,720 | 9,310 | +590 | 8,720 | 18,620 | +9,900 | |
9月 | 7,120 | 7,320 | +200 | 7,120 | 14,640 | +7,520 | |
10月 | 13,910 | 10,960 | -2,950 | 27,820 | 21,920 | -5,900 | |
11月 | 14,170 | 13,100 | -1,070 | 28,340 | 26,200 | -2,140 | |
12月 | 14,010 | 14,590 | +580 | 28,020 | 29,180 | +1,160 | |
1月 | 9,920 | 9,150 | -770 | 19,840 | 18,300 | -1,540 | |
2月 | 8,450 | 8,100 | -350 | 16,900 | 16,200 | -700 | |
3月 | 9,240 | 7,680 | -1,560 | 18,480 | 15,360 | -3,120 |

廃食用油

処理量:kg | 処理量:kg | 前年度比:kg | 収入税抜額:円 | 収入税抜額:円 | 前年度比:円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
合計 | 6,015 | 5,235 | -780 | 180,450 | 157,050 | -23,400 | |
4月 | 685 | 520 | -165 | 20,550 | 15,600 | -4,950 | |
5月 | 380 | 445 | +65 | 11,400 | 13,350 | +1,950 | |
6月 | 585 | 430 | -155 | 17,550 | 12,900 | -4,650 | |
7月 | 435 | 620 | +185 | 13,050 | 18,600 | +5,550 | |
8月 | 600 | 385 | -215 | 18,000 | 11,550 | -6,450 | |
9月 | 370 | 430 | +60 | 11,100 | 12,900 | +1,800 | |
10月 | 375 | 425 | +50 | 11,250 | 12,750 | +1,500 | |
11月 | 575 | 350 | -225 | 17,250 | 10,500 | -6,750 | |
12月 | 645 | 370 | -275 | 19,350 | 11,100 | -8,250 | |
1月 | 600 | 410 | -190 | 18,000 | 12,300 | -5,700 | |
2月 | 490 | 520 | +30 | 14,700 | 15,600 | +900 | |
3月 | 275 | 330 | +55 | 8,250 | 9,900 | +1,650 |

金属類もリサイクル!
古紙や布類ほどではありませんが、鉄やアルミ、ステンレスなどの金属類も、年間で約40万円程度の売払収入があります。
ごみガイドブックや品目別索引(1000品目)をご覧いただき、リサイクルへとつなげましょう!

近年の資源物売払収入の推移
(注釈)古紙布類、廃食用油のみ
- 令和6年度の累計 : 6,973,768円(税込)
- 令和5年度の累計:7,016,547円(税込)
- 令和4年度の累計:6,408,840円(税込)
- 令和3年度の累計:4,623,245円(税込)
- 令和2年度の累計:4,589,950円(税込)
- 令和元年度の累計:8,908,420円(税込)

各年度の内訳
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 133,340 | 1,066,720 |
令和5年 | 173,590 | 1,485,690 |
令和4年 | 171,060 | 1,457,110 |
令和3年 | 189,280 | 1,226,620 |
令和2年 | 217,650 | 1,305,900 |
令和元年 | 261,800 | 2,381,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 512,920 | 2,051,680 |
令和5年 | 538,870 | 2,155,480 |
令和4年 | 565,580 | 2,262,320 |
令和3年 | 615,410 | 1,537,790 |
令和2年 | 648,180 | 1,630,520 |
令和元年 | 685,960 | 3,504,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 290,930 | 2,181,975 |
令和5年 | 301,030 | 2,335,205 |
令和4年 | 313,940 | 2,347,950 |
令和3年 | 336,220 | 1,593,760 |
令和2年 | 338,570 | 1,354,280 |
令和元年 | 305,610 | 2,468,420 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 14,530 | 29,060 |
令和5年 | 15,340 | 30,680 |
令和4年 | 15,350 | 30,700 |
令和3年 | 15,850 | 31,700 |
令和2年 | 16,960 | 51,980 |
令和元年 | 15,880 | 125,970 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 135,810 | 271,620 |
令和5年 | 137,730 | 207,430 |
令和4年 | 142,460 | 142,460 |
令和3年 | 158,420 | 36,875 |
令和2年 | 157,980 | 32,770 |
令和元年 | 147,760 | 216,620 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和6年 | 5,235 | 157,050 |
令和5年 | 6,015 | 180,450 |
令和4年 | 5,610 | 168,300 |
令和3年 | 6,550 | 196,500 |
令和2年 | 7,150 | 214,500 |
令和元年 | 7,055 | 211,650 |

お問い合わせ
二宮町町民部生活環境課環境政策班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5879
ファクス: 0463-73-0134