資源回収物売払収入
- [更新日:2023年3月8日]
- ID:1393

家計をやりくりする上で、「収入」のUP・DOWNは気になるところ。
では、二宮町のお財布に目を向けてみましょう。
町の収入は、皆さんからの税金、国や県の補助金、あるいは借入金などのほか、使用料や手数料、財産の売払収入などからなり、注目していただきたいのが「資源物の売払収入」です。
町内で排出されたごみの約8割は、平塚市・大磯町との広域的な枠組みの中で処理・処分しています。
例えば、空き缶類は平塚市にあるリサイクルプラザで処理してもらっていて、二宮町は処理量などに応じて平塚市に処理費(運営費など)を負担することになっていますが、その負担金額は、二宮町分の空き缶類売払収入を相殺した金額です。
では、残り約2割のごみは、どうなっているでしょうか。
古紙や布類、廃食用油などの約2割のごみは、「民間事業者にお金を支払って処理してもらう」、あるいは「資源物として売却している」のいずれかです。
近年、後者の資源物売払収入の約9割以上が「古紙」「布類」「廃食用油」などです。
この古紙や廃食用油などは、可燃ごみとして混入しがちな品目です。
しかし、ちょっとした工夫で「資源物」として分けて出すと、「町の収入が増える」というだけでなく、「可燃ごみ処理費用の削減」にもつながるので、町の未来にとっては良いこと尽くし!
また、ごみをごみとせずに資源化することは、SDGsにも貢献!
ごみの分別による資源化で、豊かな未来をつくりましょう!

資源物の売払収入
- 令和4年度の累計:5,944,970円(税込)

古紙・廃食用油の内訳
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
合計 | 159,330 | 1,351,540 |
4月 | 14,750 | 118,000 |
5月 | 14,320 | 114,560 |
6月 | 13,560 | 108,480 |
7月 | 14,900 | 119,200 |
8月 | 13,060 | 104,480 |
9月 | 11,840 | 94,720 |
10月 | 14,290 | 128,610 |
11月 | 13,710 | 123,390 |
12月 | 20,050 | 180,450 |
1月 | 14,980 | 134,820 |
2月 | 13,870 | 124,830 |
3月 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
合計 | 523,180 | 2,092,720 |
4月 | 57,340 | 229,360 |
5月 | 55,360 | 221,440 |
6月 | 41,050 | 164,200 |
7月 | 46,870 | 187,480 |
8月 | 48,160 | 192,460 |
9月 | 43,050 | 172,200 |
10月 | 44,460 | 177,840 |
11月 | 41,170 | 164,680 |
12月 | 55,090 | 220,360 |
1月 | 52,390 | 209,560 |
2月 | 38,240 | 152,960 |
3月 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
合計 | 293,140 | 2,181,550 |
4月 | 27,860 | 195,020 |
5月 | 28,440 | 199,080 |
6月 | 24,230 | 169,610 |
7月 | 28,640 | 200,480 |
8月 | 28,750 | 201,250 |
9月 | 25,650 | 179,550 |
10月 | 25,480 | 203,840 |
11月 | 24,330 | 194,640 |
12月 | 29,270 | 234,160 |
1月 | 29,600 | 236,800 |
2月 | 20,890 | 167,120 |
3月 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
合計 | 14,280 | 28,560 |
4月 | 1,280 | 2,560 |
5月 | 1,290 | 2,580 |
6月 | 1,180 | 2,360 |
7月 | 1,420 | 2,840 |
8月 | 1,410 | 2,820 |
9月 | 1,410 | 2,820 |
10月 | 1,410 | 2,820 |
11月 | 1,350 | 2,700 |
12月 | 1,290 | 2,580 |
1月 | 1,190 | 2,380 |
2月 | 1,050 | 2,100 |
3月 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
合計 | 134,000 | 134,000 |
4月 | 14,090 | 14,090 |
5月 | 15,690 | 15,690 |
6月 | 12,350 | 12,350 |
7月 | 12,240 | 12,240 |
8月 | 9,650 | 9,650 |
9月 | 9,090 | 9,090 |
10月 | 14,330 | 14,330 |
11月 | 14,110 | 14,110 |
12月 | 13,350 | 13,350 |
1月 | 10,360 | 10,360 |
2月 | 8,740 | 8,740 |
3月 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
合計 | 5,220 | 156,600 |
4月 | 455 | 13,650 |
5月 | 620 | 18,600 |
6月 | 700 | 21,000 |
7月 | 415 | 12,450 |
8月 | 445 | 13,350 |
9月 | 535 | 16,050 |
10月 | 320 | 9,600 |
11月 | 505 | 15,150 |
12月 | 470 | 14,100 |
1月 | 285 | 8,550 |
2月 | 470 | 14,100 |
3月 |

金属類もリサイクル!
古紙や布類ほどではありませんが、鉄やアルミ、ステンレスなどの金属類も、年間で約40万円程度の売払収入があります。
ごみガイドブックや品目別索引(1000品目)をご覧いただき、リサイクルへとつなげましょう!

近年の資源物売払収入の推移
※古紙布類、廃食用油のみ
- 令和3年度の累計:4,623,245円(税込)
- 令和2年度の累計:4,589,950円(税込)
- 令和元年度の累計:8,908,420円(税込)

各年度の内訳
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和3年 | 189,280 | 1,226,620 |
令和2年 | 217,650 | 1,305,900 |
令和元年 | 261,800 | 2,381,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和3年 | 615,410 | 1,537,790 |
令和2年 | 648,180 | 1,630,520 |
令和元年 | 685,960 | 3,504,380 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和3年 | 336,220 | 1,593,760 |
令和2年 | 338,570 | 1,354,280 |
令和元年 | 305,610 | 2,468,420 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和3年 | 15,850 | 31,700 |
令和2年 | 16,960 | 51,980 |
令和元年 | 15,880 | 125,970 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和3年 | 158,420 | 36,875 |
令和2年 | 157,980 | 32,770 |
令和元年 | 147,760 | 216,620 |
処理量:kg | 収入(税抜):円 | |
---|---|---|
令和3年 | 6,550 | 196,500 |
令和2年 | 7,150 | 214,500 |
令和元年 | 7,055 | 211,650 |

お問い合わせ
二宮町都市部生活環境課環境政策班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5879
ファクス: 0463-73-0134