諏訪脇横穴墓群
- [更新日:2022年11月7日]
- ID:168
横穴番号 | 墓群 | 横穴墓の状態等 | 内部施設と出土品 |
---|---|---|---|
1号 | A群 | 開口状態、撹乱跡あり。 | 棺座、排水溝あり。棺座上部に、線刻によって船のように見える図象等の壁画あり。骨片・鉄鏃・土師器・須恵器片が出土。礫床。 |
2号 | B群 | 開口状態、前壁崩落、覆土あり。 | 発掘時は物置として使用されていた。人歯・鉄鏃片・刀子片・直刀片・須恵器を主とする土器片・玉類が出土。礫床。 |
3号 | B群 | 開口状態、覆土あり、撹乱跡あり。 | 棺座、排水溝あり。人骨片・刀子片・刀片・鉄片・馬具・土師器・須恵器・金銅製耳環・多数の玉類が出土。礫床。 |
4号 | C群 | 埋没しており、僅かに開口。撹乱跡あり。 | 人骨片・鉄鏃片・土師器片が出土。 |
5号 | B群 | 開口状態、撹乱跡あり。 | 人骨片・金銅製刀装具・直刀片・鉄鏃片・馬具・玉類・金銅製耳環・土師器片・須恵器片が出土。 |
6号 | C群 | 埋没しており、僅かに開口。 | 刀子片・鉄鏃片・土師器・須恵器片・帯金具が出土。 |
7号 | B群 | 崩落により埋没しており、僅かに開口。撹乱跡あり。 | 人骨細片・鉄鏃片・土師器片が出土。礫床。 |
8号 | C群 | 僅かに開口、撹乱跡あり。 | 土師器片・須恵器が出土。 |
10号 | D群 | 前半部が崩落し、開口状態で内部が流入土に覆われていた。撹乱跡あり。 | 人骨片・鉄鏃片・直刀片・土師器片・須恵器が出土。礫床。 |
11号 | E群 | 僅かに開口状態、撹乱跡あり。 | 棺床あり。人骨片・土師器片が出土。 |
12号 | E群 | 開口状態、発掘時は物置として使用されていた。 | 排水溝あり。骨片・鉄片・土師器片が出土。礫床の形跡あり。 |
13号 | D群 | 開口状態、撹乱跡あり。 | 排水溝あり。羨道外に土器片が出土。 |
201号 | B群 | 閉塞状態、覆土あり。 | 多数の人骨・直刀片・刀子片・須恵器・古銭が出土。 |
801号 | C群 | 埋没しており、閉塞状態。撹乱跡あり。 | 金銅製鐔・土師器片が出土。 |
901 | E群 | 僅かに開口状態、撹乱跡あり。 | 棺台・排水溝あり。人骨片・刀子片・刀片・鉄鏃片・鉄片・須恵器・瓶・壺・多数の玉類が出土。追葬の形跡あり。 |
999号 | D群 | 埋没しており、撹乱跡あり。 | 刀子片・須恵器・土師器片が出土。 |
1001号 | D群 | 埋没しており、撹乱跡あり。 | 人骨片・直刀片・刀子片・鏃片・土器・陶器片が出土。礫床。 |
(礫床:小石を敷き詰めた床)
東側の横穴墓は、分布状況から以下の5群に分類されています。
墓群 | 詳細 |
---|---|
A群 | 1号の横穴が該当。他のものと離れて、1基のみ確認されました。故意に離して造営されたのか、あるいは近くに未発見の横穴があるかもしれません。 |
B群 | 2、3、5、7、201号の各横穴が該当。標高51メートルの線上に分布しており、上から見ると隅丸方形で、ドーム型の天井を基本形にしています。ただし201号のみ、すぐ下の標高49メートル上にあり、やや平面での形が異なっていることと、3号と同時期ではないこと、寛永通宝などが発見されたことなどから、少し遅れて造営されたと考えられます。201号は荒らされた形跡が無く、最後の埋葬が行われたあと開口されなかったようです。3号では多くの装身具、5号では圭頭柄頭・鐔・耳環などの金銅製品が出土しました。また、7号の造営は出土品から古墳時代に遡ると考えられます。 隅丸方形:隅が丸くなっている長方形の平面をもつ形式 |
C群 | 4、6、8、801号の各横穴が該当。標高53メートルの線上に分布しています。平面型はいずれも台形であり、天井はアーチ型を基本形としています。4、6、8号の前庭は相接し、8号と801号は玄室内で繋がって発掘されました。801号の造営時期は古墳時代後期頃まで遡ると考えられています。 |
D群 | 10、13、999、1001号の各横穴が該当。南向き斜面の標高47~50メートル線内に群在しており、いずれも隅丸方形、ドーム型天井です。全て一枚の岩盤に開口し、明らかに一群のものと認められます。999号と10号が小孔によって連絡しているほか、13号と西側の12号(旧番号16号)も繋がっているため、西側3群と同一群として推定されています。10号の礫床は小粒の色石が敷かれており、出土品から古墳時代末期の造営と推測できます。 |
E群 | 11、12、901号の各横穴が該当。東側斜面の標高38~42メートル線内に位置しています。11号と901号は形態が同一のため、同じ横穴群と考えられますが、12号については一段低い位置に開口し、形態もやや異なっています。ほかの墓群とも異なるため、仮にE群に加えられました。 |
横穴番号 | 墓群 | 横穴墓の状態等 | 内部施設と出土品 |
---|---|---|---|
15号 | E群 | 開口状態、発掘時は内部床をコンクリートで固め、物置として使用されていた。 | 奥壁左寄り部分に蓮座と仏像の陰刻があるが、剥落しており不明瞭。鎌倉から室町時代に納骨に使用された形跡がある。 |
16号 | C群 | 開口状態、撹乱跡あり。 | 刀子片・土師器片・須恵器片がわずかに出土。礫床。 |
17号 | E群 | 開口状態、撹乱跡あり。発掘時は物置として使用されていた。 | 棺座と排水溝あり。棺の痕跡が壁に残る。直刀片・刀子片・金属環・須恵器・人骨片が出土。 |
18号 | E群 | 開口状態、発掘時は物置として使用されていた。 | 棺座あり。刀子断片・土師器片・須恵器片がわずかに出土。 |
19号 | C群 | わずかに開口状態、撹乱跡あり。 | 直刀片・刀子片・鉄鏃片・玉類・金属環・土師器片が出土。人骨細片が残存していた。礫床。 |
20号 | D群 | 開口状態、撹乱跡あり。 | 棺座・石棺あり。土師器・須恵器・曲玉・銅環が出土。 棺の中に人骨片が散乱していた。 |
21号 | E群 | 開口状態、発掘時は物置として使用されていた。 | 天井奥の一部に彩色があり、丹塗りの形跡が見える。羨道外に土師器が出土。 |
22号 | D群 | ほぼ埋没しており、撹乱跡あり。 | 棺座・石棺あり。直刀片・こう具(金編に交)・刀子片・土師器片・須恵器・玉類が出土。 |
24号 | A群 | わずかに開口状態、撹乱跡あり。 | 棺座・石棺あり。直刀片・銅製はばきがね・鐔断欠・刀子片・鉄鏃片・皮帯先金銅張金具・馬具・金銅環・玉類・土師器片・須恵器が出土。 |
28号 | A群 | ほぼ埋没しており、撹乱跡あり。 | 直刀片・刀子・馬具・鉄鏃・土師器片が出土。 |
29号 | A群 | 覆土あり、撹乱跡あり。 | 臼歯、直刀片、喰出鐔、鐔片、刀子片、鉄鏃、馬具、鉄環、玉類、土師器片・須恵器片が出土。 |
31号 | B群 | 羨道前部天井が切り取られ、開口状態。 | 玄室内左側と奥に棺座・石棺あり。 土師器片・直刀片・鉄鏃片、銅輪が出土。 |
122号 | A群 | 埋没しており、撹乱跡あり。 | 床面に排水溝あり。直刀片・鐔片・鉄鏃片・刀子片・玉類・土器片が出土。追加埋葬の形跡がある。 |
123号 | C群 | 埋没しており、撹乱跡あり。 | 直刀片・鉄鏃片・馬具断欠・玉類・金属環・土師器片・須恵器片が出土。人骨小片が散在していた。礫床。 |
124号 | D群 | 奥が7号と通じており、撹乱跡あり。 | 直刀片・鉄鏃片・両頭釘・銅釧・玉類が出土。 礫床。 |
125号 | A群 | 埋没しており、撹乱跡あり。 | 直刀片・鉄鏃片・玉類が出土。 |
(番号、墓群は東側調査報告書の表記に統一した)
西側の横穴墓は、分布状態から、以下の6群に分類されています。これらの小群は、家ごとの単位を示していると考えられ、ひとつひとつ時期を異にして作られたものが、結果的に集合した状態になったと推測されています。
墓群 | 詳細 |
---|---|
A群 | 122、29、28、125、24号の各横穴が該当。標高51メートル線上に分布し、天井部の形態がドーム状、上から見ると隅丸矩形(すみまるくけい)が基本形です。 隅丸矩形:隅の丸くなっている長方形の平面を持つ形式 |
B群 | 31号と、その付近に埋没していると考えられる横穴群。A群の北西に分布していると予想されています。 |
C群 | 123、19、16号の各横穴が該当。A群の南東の標高49から50メートル線に位置し、隅丸胴張方形が基本形です。天井は低めのドーム型に形成されています。 |
D群 | 22、20、124号の各横穴が該当。C群の北上方の標高53メートル上に位置しています。玄室の奥の幅が広く、羨道に向かって狭くなっている形で、天井はドーム型です。玄室と羨道は区別がはっきりせず、やや湾曲して張り出しています。 |
E群 | 18、21、17、15号の各横穴が該当。奥壁が半円形で、羨道に向かって狭くなっている形です。天井はアーチ型、上から見ると隅丸台形です。 |
F群 | A群の南方に3つの横穴墓が確認されており、ほかの墓群と離れているため、ひとつの墓群であったようです。後世の変形が激しいため、調査されていません。 |

諏訪脇横穴墓群

所在地
中里字諏訪脇

遺跡種別
横穴墓群

時代
古墳

概要
1965年、三上次男により東側部分17基、赤星直忠により西側部分16基を調査。土師器・須恵器・金属製品・玉類などが出土。

文献
- 三上次男他 1972「二宮町諏訪脇横穴群調査報告(東側部分)」神奈川県教育委員会『神奈川県埋蔵文化財調査報告』3
- 赤星直忠 1973「二宮町諏訪脇横穴群調査報告(西側部分)」神奈川県教育委員会『神奈川県埋蔵文化財調査報告』4
お問い合わせ
二宮町教育委員会教育部生涯学習課生涯学習班
住所: 〒259-0123
神奈川県中郡二宮町二宮1240-10
電話: 0463-72-6912
ファクス: 0463-72-6914