政策評価項目(生活の質の向上と定住人口の確保)
- [更新日:2023年9月21日]
- ID:564

平成25年度評価結果

評価一覧
施策評価 (重点的方針項目) | 評価 | 施策評価 (分野別方針項目) | 評価 | 主管課 |
---|---|---|---|---|
高齢者等の安心な暮らし支援(PDF形式、75.86KB) | B | 高齢者の社会参加の支援 | B | 健康長寿課 |
高齢者等の安心な暮らし支援 | B | 介護予防・生活支援サービスの推進 | B | 健康長寿課 |
高齢者等の安心な暮らし支援 | B | 介護サービスの充実 | A | 健康長寿課 |
高齢者等の安心な暮らし支援 | B | 雇用機会の充実の検討 | A | 健康長寿課 |
高齢者等の安心な暮らし支援 | B | 保健サービスの充実 | A | 保険医療課 |
高齢者等の安心な暮らし支援 | B | 地域医療の充実 | A | 保険医療課 |
高齢者等の安心な暮らし支援 | B | 社会保障制度の普及・啓発 | A | 健康長寿課 保険医療課 |
高齢者等の安心な暮らし支援 | B | 社会保障制度の適性な運用 | A | 保険医療課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実(PDF形式、69.34KB) | A | 母子保健の充実 | A | 子ども育成課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 出産支援の充実 | A | 子ども育成課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 保育環境の充実 | A | 子ども育成課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 「親育ち」の充実 | A | 子ども育成課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 学童保育所の充実 | A | 子ども育成課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 教育内容の向上 | B | 教育総務課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 教育環境の整備推進 | A | 教育総務課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 安全・安心な教育施設の整備 | B | 教育総務課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 教育活動の充実 | B | 教育総務課 |
子育て・子育ち支援と教育・学習環境の充実 | A | 地域間交流 | A | 町民課 |
協力と支え合いによる福祉のまちづくり(PDF形式、75.80KB) | B | 二宮町社会福祉協議会との協力・連携 | B | 福祉課 |
協力と支え合いによる福祉のまちづくり | B | 相談・情報提供の充実 | B | 福祉課 |
協力と支え合いによる福祉のまちづくり | B | 地域福祉の充実 | A | 福祉課 |
協力と支え合いによる福祉のまちづくり | B | 相談・情報提供の充実 | B | 福祉課 |
協力と支え合いによる福祉のまちづくり | B | 相談・情報提供の充実 | A | 福祉課 |
協力と支え合いによる福祉のまちづくり | B | 在宅支援の推進 | B | 福祉課 |
協力と支え合いによる福祉のまちづくり | B | コミュニティ活動支援 | A | 町民課 |
子育て世代の定住促進(PDF形式、62.82KB) | B | 子育てサロンの充実 | A | 子ども育成課 |
子育て世代の定住促進 | B | 子育てコミュニティづくりの推進 | A | 子ども育成課 |
子育て世代の定住促進 | B | 住まいの確保・住環境の整備・誘導 | B | 都市整備課 |

評価の指標は下記のとおりです。
- 施策評価
・A:妥当性、有効性、効率性は良好のため、引き続き施策を推進する。
・B:妥当性・有効性・効率性は良いが、一部改善し推進する。
・C:施策を推進するためには、事業を改善する必要がある。
・D:施策全体を見直す必要がある。 - 事務事業評価・基礎評価
・A:妥当性、有効性、効率性は良好のため現状維持。
・B:妥当性・有効性・効率性は良いが、さらに改善の余地がある。
・C:事業の見直しが必要。
・D:事業継続の必要性がない(休止・廃止)
お問い合わせ
二宮町政策部企画政策課企画調整班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3312
ファクス: 0463-73-0134