政策評価項目(環境と風景が息づくまちづくり)
- [更新日:2023年9月21日]
- ID:655

平成25年度評価結果

評価一覧
施策評価(重点的方針項目) | 評価 | 施策評価(分野別方針項目) | 評価 | 主管課 |
---|---|---|---|---|
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり(PDF形式、79.92KB) | B | 生涯学習の役割の明確化 | A | 生涯学習課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 青少年の育成 | B | 生涯学習課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 文化振興の推進 | A | 生涯学習課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | ふるさと教育の推進 | B | 生涯学習課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 生物多様性の保全 | A | 生活環境課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 循環型社会の推進 | A | 生活環境課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 低炭素社会の形成 | B | 生活環境課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 公共下水道の整備と管理 | A | 下水道課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 公園・広場の充実と適切な管理運営 | B | 都市整備課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 緑地の保全と緑化の促進 | A | 都市整備課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 町民活動創出支援 | A | 町民課 |
二宮の自然、文化、住環境の魅力づくり | B | 人権・平和の推進 | A | 福祉課 企画政策課 生涯学習課 総務課 |
「二宮ブランド」の開発と活性化(PDF形式、73.80KB) | B | 農林業振興の推進 | B | 産業振興課 |
「二宮ブランド」の開発と活性化 | B | 水産振興の推進 | B | 産業振興課 |
「二宮ブランド」の開発と活性化 | B | 漁業基盤の整備・維持管理の推進 | B | 産業振興課 |
「二宮ブランド」の開発と活性化 | B | 地域資源を活かした効果的な農地の保全 | B | 産業振興課 |
「二宮ブランド」の開発と活性化 | B | 特産品の普及と二宮ブランドとの連携 | A | 産業振興課 |
「二宮ブランド」の開発と活性化 | B | 魅力ある二宮ブランドづくりの推進 | B | 産業振興課 |
「みんながスポーツ」による健康づくりと賑わいの創出(PDF形式、63.43KB) | B | 健康づくり支援の推進 | A | 保険医療課 |
「みんながスポーツ」による健康づくりと賑わいの創出 | B | 地域スポーツの振興 | A | 生涯学習課 |
「みんながスポーツ」による健康づくりと賑わいの創出 | B | 活動支援の充実 | B | 生涯学習課 |
多様な観光メニューの開発による観光の振興(PDF形式、64.12KB) | B | 観光まちづくりの推進 | B | 産業振興課 |
多様な観光メニューの開発による観光の振興 | B | 商工業の振興 | B | 産業振興課 |
多様な観光メニューの開発による観光の振興 | B | 中小企業への支援 | A | 産業振興課 |
交流拠点の創出(PDF形式、62.13KB) | B | 交流ゾーンの検討 | B | 企画政策課 |

評価の指標は下記のとおりです。
- 施策評価
・A:妥当性、有効性、効率性は良好のため、引き続き施策を推進する。
・B:妥当性・有効性・効率性は良いが、一部改善し推進する。
・C:施策を推進するためには、事業を改善する必要がある。
・D:施策全体を見直す必要がある。 - 事務事業評価・基礎評価
・A:妥当性、有効性、効率性は良好のため現状維持。
・B:妥当性・有効性・効率性は良いが、さらに改善の余地がある。
・C:事業の見直しが必要。
・D:事業継続の必要性がない(休止・廃止)
お問い合わせ
二宮町政策部企画政策課企画調整班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3312
ファクス: 0463-73-0134