令和3年度
- [更新日:2022年11月22日]
- ID:1063
ページ内目次
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の改正
- 給与所得控除を10万円引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.4 |
1,800,000円から3,599,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与等の収入金額-2,200,000円 |
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) A×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上(注釈) | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
(注釈)子育て世帯や特別障害者等の税負担を調整する観点から、「所得金額調整控除」が創設されました。
所得金額調整控除該当要件
給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1.~4.のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
- 納税者本人が特別障害者に該当する
- 年齢22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
【所得金額調整控除】
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1000万円
2.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除を10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除額に195万5千円の上限を設定
- 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
年金所得(改正前)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円未満 | 収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円未満 | 収入金額-700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
年金所得(改正後)
年金受給者の年齢:65歳以上
1000万円以下の場合 | 1000万円を超え2000万円以下の場合 | 2000万円を超える場合 | |
---|---|---|---|
3,300,000円未満 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
年金受給者の年齢:65歳未満
1000万円以下の場合 | 1000万円を超え2000万円以下の場合 | 2000万円を超える場合 | |
---|---|---|---|
1,300,000円未満 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
参考
- 65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ - 65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
3.基礎控除の改正
- 基礎控除を10万円引き上げ
- 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超えると基礎控除が適用外となる
改正後:合計所得金額 | 改正後:基礎控除 | 改正前:合計所得金額 | 改正前:基礎控除 |
---|---|---|---|
2400万円以下 | 43万円 | 一律 | 33万円 |
2400万円超2450万円以下 | 29万円 | 一律 | 33万円 |
2450万円超2500万円以下 | 15万円 | 一律 | 33万円 |
2500万円超 | 0円 | 一律 | 33万円 |
4.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ
給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げ
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
均等割が非課税となる合計所得金額 | ・扶養親族なし 合計所得金額が32万円+10万円以下の方 ・扶養親族あり 32万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+19万円 | ・扶養親族なし 合計所得金額が32万円以下の方 ・扶養親族あり 32万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+19万円 |
所得割が非課税となる総所得金額等 | ・扶養親族なし 総所得金額等が35万円+10万円以下の方 ・扶養親族あり 35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円 | ・扶養親族なし 総所得金額等が35万円以下の方 ・扶養親族あり 35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円 |
5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外
本人が女性の場合
※本人所得:合計所得金額
死別 本人所得:500万円以下 | 死別 本人所得:500万円超 | 離別 本人所得:500万円以下 | 離別 本人所得:500万円超 | |
---|---|---|---|---|
配偶関係 扶養親族有・子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
配偶関係 扶養親族有・子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
扶養親族無 | 26万円 | ― | ― | ― |
死別 本人所得:500万円以下 | 死別 本人所得:500万円超 | 離別 本人所得:500万円以下 | 離別 本人所得:500万円超 | |
---|---|---|---|---|
配偶関係 扶養親族有・子 | 30万円(注釈1) | ― | 30万円(注釈1) | ― |
配偶関係 扶養親族有・子以外 | 26万円(注釈2) | ― | 26万円(注釈2) | ― |
扶養親族無 | 26万円(注釈2) | ― | ― | ― |
- (注釈1)ひとり親控除
- (注釈2)寡婦控除
本人が男性の場合
※本人所得:合計所得金額
死別 本人所得:500万円以下 | 死別 本人所得:500万円超 | 離別 本人所得:500万円以下 | 離別 本人所得:500万円超 | |
---|---|---|---|---|
配偶関係 扶養親族有・子 | 26万円 | ― | 26万円 | ― |
配偶関係 扶養親族有・子以外 | ― | ― | ― | ― |
扶養親族無 | ― | ― | ― | ― |
死別 本人所得:500万円以下 | 死別 本人所得:500万円超 | 離別 本人所得:500万円以下 | 離別 本人所得:500万円超 | |
---|---|---|---|---|
配偶関係 扶養親族有・子 | 30万円(注釈1) | ― | 30万円(注釈1) | ― |
配偶関係 扶養親族有・子以外 | 26万円(注釈2) | ― | 26万円(注釈2) | ― |
扶養親族無 | 26万円(注釈2) | ― | ― | ― |
(注釈1)ひとり親控除
6.所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除される。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1.特別障害者に該当する
2.年齢22歳以下の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10% - 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
7.調整控除の改正
合計所得金額が2500万円を超える場合は適用外とする
改正後:合計所得金額 | 改正後:調整控除 | 改正前:合計所得金額 | 改正前:調整控除 |
---|---|---|---|
2500万円以下 | (注釈1)計算方法参照 | 一律 | (注釈1)計算方法参照 |
2500万超 | 0円 | 一律 | (注釈1)計算方法参照 |
(注釈1)計算方法
(1)課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(町民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
(2)課税標準額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
2500円未満のときは、2500円(町民税3%、県民税2%)
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課町民税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134