令和7年度(令和8年度から適用)
- [更新日:2025年11月25日]
- ID:3205
令和7年度税制改正(個人住民税)
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者:給与収入金額が190万円以下の方
| 給与等の収入金額 | 改正前 給与所得控除額 | 改正後 給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 | 10万円~3万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 | 3万円~ 0円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 0円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし | 0円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし | 0円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし | 0円 |
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 55万円 | 65万円 |
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
次の表のとおり、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられました。
| 扶養区分と所得要件 | 改正前 (給与のみの場合の収入金額) | 改正後 (給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 (130万円以下) | 85万円以下 (150万円以下) |
(注釈)判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるときはこの限りではありません。
(注釈)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
3.大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設
大学生年代の就業調整対策のため、新たに「特定親族特別控除」が設けられました。
これにより、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(特定親族)がいる場合、その親族と生計を一にする納税義務者が特定親族特別控除を受けられます。
対象者(特定親族)
次のいずれにも該当する場合に特定親族となります。
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入額のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族(合計所得金額が58万円以下)に該当しない
| 扶養親族の合計所得金額 (給与のみの場合の収入金額) | 納税義務者の 特定親族特別控除額 |
|---|---|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) | 45万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
(注釈)特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
関連リンク
お問い合わせ
二宮町総務部税務課町民税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134
